Nader Verklaard
Tijd: de wettelijk tijd in Nederland
9 januari 2008 -
| Jaartal | Tijdafspraak |
| Aanvankelijk: | plaatselijke zonnetijd |
| Geleidelijk na 1832 | plaatselijke middelbare zonnetijd (in 1836 al 43 steden) |
| Ca.1858 | Spoorwegen: middelbare tijd Amsterdam |
| M.i.v. 1 mei 1892 | Spoorwegen en PTT: GMT = middelbare tijd Greenwich |
| M.i.v. 1 mei 1909 | AT = Amsterdamse Tijd = GMT +19 min +32.13 sec |
| M.i.v. 1 juli 1937 | NT = Nederlandse Tijd = GMT +20 min |
| M.i.v. 17 mei 1940 | MET = Middeneuropese Tijd = GMT +60 min |
| M.i.v. 1958 | MET =UTC +60 min |
| ZOMERTIJD (tenzij anders vermeld: begin en einde te 02 uur gewone tijd) |
| AZT = AT +60 min | NZT = NT +60 min | MEZT = MET +60 min |
| | | | |
| 1916 | | | 1 mei - 30 sep | begin 00 AT, einde 23 AT |
| 1917 | | | 16 apr - 17 sep | begin 02 AT, einde 02 AT |
| 1918 | | | 1 apr - 30 sep | |
| 1919 | | | 7 apr - 29 sep | |
| 1920 | | | 5 apr - 27 sep | |
| 1921 | | | 4 apr - 26 sep | |
| 1922 | | | 26 mrt - 8 oct | |
| 1923 | | | 1 jun - 7 oct | |
| 1924 | | | 30 mrt - 5 oct | |
| 1925 | | | 5 jun - 4 oct | |
| 1926 | | | 15 mei - 3 oct | |
| 1927 | | 1938 | 15 mei - 2 oct | |
| 1933 | 1939 | 15 mei - 8 oct | |
| 1928 | 1934 | | 15 mei - 7 oct | |
| 1929 | 1935 | | 15 mei - 6 oct | |
| 1930 | | | 15 mei - 5 oct | |
| 1931 | 1936 | | 15 mei - 4 oct | |
| 1937 | | 22 mei - 3 oct | |
| 1932 | | | 22 mei - 2 oct | |
| | | | |
| 1940 | | | 16 mei - | begin 00 uur NT, daarna ruim 2 jaar MEZT tot |
| 1942 | | | - 2 nov | |
| 1943 | | | 29 mrt - 4 oct | |
| 1944 | | | 3 apr - 2 oct | einde al op of na 19 sep voor bevrijde steden in Z-Nederland |
| 1945 | | | 2 apr - 16 sep | |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1977 | | | 3 apr - 25 sep | |
| 1978 | | | 2 apr - 1 oct | |
| 1979 | | | 1 apr - 30 sep | |
| 1980 | | | 6 apr - 28 sep | |
| 1981 | 1987 | 1992 | 29 mrt - 27 sep | 29 mrt - 27 sep |
| 1982 | | 1993 | 28 mrt - 26 sep | |
| 1983 | 1988 | 1994 | 27 mrt - 25 sep | 27 mrt - 25 sep |
| 1989 | 1995 | 26 mrt - 24 sep | |
| 1984 | 1990 | | 25 mrt - 30 sep | |
| 1985 | 1991 | | 31 mrt - 29 sep | |
| 1986 | | | 30 mrt - 28 sep | |
| 1996 | 2002 | | 31 mrt - 27 oct | |
| 1997 | 2003 | 2008 | 30 mrt - 26 oct | |
| 1998 | 2009 | | 29 mrt - 25 oct | |
| 1999 | 2004 | 2010 | 28 mrt - 31 oct | |
| 2005 | 2011 | 27 mrt - 30 oct | |
| 2000 | 2006 | | 26 mrt - 29 oct | |
| 2001 | 2007 | 2012 | 25 mrt - 28 oct | |
Bron: Herman Wessels
Eerste uitgave:
19-03-02
Laatste wijziging:
09-01-08