Nader Verklaard
Aardbevingen Noord-Nederland, door mensen gevoeld (archief)
31 mei 2010 -
De onderstaande tabellen geven een overzicht per provincie van de aardbevingen in Noord-Nederland in de afgelopen jaren die door mensen gevoeld zijn.
Groningen | Plaats | Datum | Tijd | Magnitude |
| Westeremden | 26-08-2006 | 22:41 | 2,3 |
| Westeremden | 08-08-2006 | 09:49 | 2,5 |
| Westeremden | 08-08-2006 | 05:04 | 3,5 |
| Overschild | 23-03-2006 | 03:12 | 2,3 |
| Ten Post | 21-03-2006 | 14:50 | 2,5 |
| Sappemeer | 05-08-2005 | 19:23 | 2,2 |
| Westeremden | 30-05-2005 | 15:36 | 2,3 |
| Bedum | 28-02-2005 | 13:20 | 2,3 |
| Kleinemeer | 21-08-2004 | 01:06 | 1,8 |
| Stedum | 16-11-2003 | 20:04 | 2,7 |
| Stedum | 10-11-2003 | 00:22 | 3,0 |
| Hoeksmeer | 24-10-2003 | 01:53 | 3,0 |
| Westeremden | 27-09-2003 | 13:57 | 2,7 |
| Uithuizen | 22-09-2003 | 17:50 | 2,3 |
| Middelstum | 03-03-2003 | 20:51 | 2,2 |
| Stedum | 05-02-2002 | 10:30 | 2,2 |
Drenthe
| Plaats | Datum | Tijd (UTC) | Magnitude |
| Eleveld | 10-01-2006 | 23:41 | 2,6 |
| Smilde | 12-10-2005 | 16:06 | 2,5 |
| Geelbroek | 21-06-2004 | 23:32 | 2,8 |
| Smilde | 16-06-2003 | 00:44 | 2,3 |
| Roswinkel | 25-10-2000 | 20:10 | 3,2 |
Noord-Holland
| Plaats | Datum | Tijd (UTC) | Magnitude |
| Bergen-aan-Zee | 10-10-2001 | 06:41 | 2,7 |
| Alkmaar | 10-09-2001 | 04:30 | 3,2 |
| Alkmaar | 09-09-2001 | 06:58 | 3,5 |
Over deze aardbevingen is meer informatie te vinden door op de plaatsnaam te zoeken in het Nieuwsarchief.
Eerste uitgave:
26-06-07
Laatste wijziging:
31-05-10