Nader Verklaard
Neerslagintensiteit (tabel)
17 oktober 2011 -
| Zicht | Motregen | Regen | Sneeuw |
| 0-500 meter | | | zeer zwaar |
| 50-200 meter | | | zeer zwaar/zwaar |
| 200-500 meter | | tropisch | zwaar |
| 500-1000 meter | dicht | zeer zwaar | matig |
| 1-2 kilometer | matig | zwaar | licht |
| 2-4 kilometer | licht | zwaar | zeer licht |
| 4- 10 kilometer | | matig | |
| 10-20 kilometer | | licht | |
| | | |
| | | |
Eerste uitgave:
03-08-05
Laatste wijziging:
17-10-11