Nader Verklaard
Seizoensdata
3 oktober 2012 -
Begin van de seizoenen in 2012
| Seizoen | Meteorologisch begin | Astronomisch begin |
| Lente | 1 maart | 20 maart 6.14 MET |
| Zomer | 1 juni | 21 juni 01.09 MEZT |
| Herfst | 1 september | 22 september 16.49 MEZT |
| Winter | 1 december | 21 december 12.12 MET |
Zomertijd 25 maart- 28 oktober
Begin van de seizoenen in 2013
| Seizoen | Meteorologisch begin | Astronomisch begin |
| Lente | 1 maart | 20 maart 12.02 MET |
| Zomer | 1 juni | 21 juni 07.04 MEZT |
| Herfst | 1 september | 22 september 22.44 MEZT |
| Winter | 1 december | 21 december 18.11 MET |
Zomertijd 31 maart (Pasen) - 27 oktober
Bron: Sterrengids 2013, Stichting De Koepel, Utrecht
Eerste uitgave:
01-08-04
Laatste wijziging:
03-10-12