Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de herfst (september, oktober, november)
HERFST Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2006 13.6 1998 468.2 1959 449.2
2 2005 12.0 1974 402.7 2005 444.0
3 2009 11.7 1930 359.8 1908 424.1
4 1969 11.7 1944 337.2 1920 413.3
5 2001 11.6 2001 337.0 2003 411.0
6 2000 11.6 1960 334.8 2011 407.2
7 1999 11.6 1932 333.6 1921 393.9
8 1982 11.6 1939 322.3 1965 392.7
9 2011 11.4 1994 321.4 1947 387.1
10 1949 11.3 1981 312.7 1911 384.6
HERFST Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1952 7.7 1953 52.2 1957 202.4
2 1919 7.7 1920 52.3 1927 220.4
3 1905 7.7 1921 79.0 1968 225.4
4 1915 7.9 1948 83.9 1984 226.6
5 1922 8.0 1931 110.7 1976 226.8
6 1912 8.0 1959 110.8 1966 229.2
7 1993 8.1 1969 116.3 1930 230.0
8 1925 8.1 1971 117.6 1903 233.5
9 1920 8.2 1908 120.7 1988 234.9
10 1965 8.3 1978 126.7 1950 236.1
             
Normaal 1981-2010 10.6   240.7   314.2
HERFST 2012
t/m 30 november
10.5   200.4   330.5