Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de lente (maart, april en mei)
LENTE Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2007 11.7 1979 310.4 2011 685.8
2 2011 11.0 1983 288.7 1990 651.4
3 2009 10.8 1965 277.1 2007 639.6
4 1998 10.6 1998 258.7 2003 619.0
5 2000 10.5 1981 246.1 1976 616.7
6 2012 10.4 1994 242.3 2009 605.0
7 1999 10.4 1987 235.8 1942 589.7
8 1993 10.4 2006 234.3 1921 589.4
9 1992 10.4 1916 232.1 1948 581.9
10 1990 10.4 1935 224.0 1943 581.6
LENTE Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1962 6.5 1996 60.8 1983 309.9
2 1958 6.8 2011 62.8 1937 327.4
3 1955 7.0 1976 66.2 1904 344.6
4 1941 7.0 1991 69.8 1975 353.7
5 1917 7.1 1918 75.5 1962 358.4
6 1929 7.3 1921 80.5 1985 372.0
7 1970 7.4 1954 83.3 1981 376.8
8 1984 7.5 1929 87.6 1908 389.3
9 1932 7.5 1943 87.9 1998 389.6
10 1909 7.6 1936 89.4 1970 395.9
             
Normaal 1981-2010 9.5   171.0   502.4
LENTE 2013
t/m 12 mei
6.5   87.9   388.6