Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
OKTOBER Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2001 14.2 1932 193.4 1920 189.1
2 2006 13.6 1981 188.5 1951 184.6
3 2005 13.3 1998 179.3 2005 171.7
4 1969 13.0 1960 174.9 1922 167.7
5 1995 12.7 1917 156.3 1908 166.9
6 1921 12.7 1929 147.1 1965 164.9
7 1989 12.4 1941 144.9 1959 155.8
8 1990 12.0 1974 139.9 1947 151.8
9 1954 12.0 1964 131.7 2011 151.1
10 1967 11.9 1994 131.4 2003 147.8
OKTOBER Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1922 6.5 1953 5.5 1902 43.6
2 1905 6.5 1920 10.5 1998 49.7
3 1974 7.0 1922 10.9 1918 51.3
4 1919 7.0 1975 12.7 1903 54.2
5 2003 7.5 1951 14.4 1942 55.3
6 1964 7.6 1937 15.8 1914 58.1
7 1939 7.6 1971 19.4 1960 62.4
8 1915 7.6 1910 19.6 1954 63.5
9 1912 7.9 1965 20.1 1966 66.4
10 1992 8.0 1995 20.2 1907 66.8
             
Normaal 1981-2010 10.7   82.8   112.9
OKTOBER 2012
t/m de 31e
10.5   102.7   108.2