Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
NOVEMBER Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 1994 10.2 1944 183.2 1989 112.6
2 2009 9.5 1977 166.7 1920 111.6
3 2006 9.2 1930 141.9 1921 99.3
4 1938 8.7 1998 140.0 1908 97.7
5 1963 8.5 1939 138.5 2011 97.6
6 1951 8.5 1996 136.4 1965 93.5
7 1913 8.4 1940 131.9 1929 85.3
8 1984 8.2 1992 131.8 1995 85.2
9 1982 8.2 1928 130.7 1983 81.7
10 2003 8.0 1950 130.6 2005 81.6
NOVEMBER Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1921 1.3 2011 10.8 1976 20.4
2 1919 1.8 1955 14.9 1962 22.2
3 1993 2.2 1920 15.7 1938 22.4
4 1985 2.6 1953 17.3 1903 22.6
5 1965 2.7 1958 17.5 1953 24.0
6 1925 2.8 1924 22.5 1906 26.0
7 1923 2.9 1948 25.0 1945 27.4
8 1915 2.9 1989 25.3 1942 28.5
9 1952 3.1 1941 28.0 1927 29.5
10 1920 3.2 1962 28.8 1950 32.4
             
Normaal 1981-2010 6.7   79.8   63.0
NOVEMBER 2012
t/m de 30e
6.8   40.0   59.2