Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
FEBRUARI Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 1990 7.6 1946 171.8 2003 157.7
2 2002 7.1 2002 139.4 1975 134.8
3 1995 6.7 1970 115.0 1920 129.3
4 1998 6.4 1950 110.1 2008 127.8
5 1926 6.3 1990 110.0 2002 115.7
6 1997 6.2 2000 102.4 1985 113.8
7 2007 6.0 1937 101.7 1929 112.6
8 1945 6.0 1988 96.5 1956 112.4
9 2000 5.9 1977 95.7 1902 111.0
10 1961 5.9 1966 94.0 1983 110.9
FEBRUARI Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1956 -6.4 1986 0.4 1926 25.5
2 1947 -5.5 1985 1.9 1907 36.8
3 1929 -5.4 1959 5.1 1966 38.2
4 1942 -4.2 1934 5.6 1946 39.9
5 1986 -3.6 1917 6.2 1919 39.9
6 1963 -3.4 1932 7.3 1923 41.0
7 1917 -1.5 1929 7.9 1979 41.1
8 1940 -1.3 1921 10.6 1945 41.2
9 1979 -0.9 1982 14.8 1906 41.9
10 1901 -0.9 1963 14.9 1972 42.2
             
Normaal 1981-2010 3.3   55.8   85.7
FEBRUARI 2013
t/m de 28e
1.7   47.7   78.0