Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
MAART Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 1991 8.8 1914 138.6 2003 198.9
2 1990 8.5 1981 134.4 1931 194.6
3 2012 8.3 1998 116.5 1993 192.9
4 1957 8.3 1989 114.4 2011 185.3
5 1989 8.2 1988 109.6 1995 182.1
6 1981 8.1 2006 104.3 1972 177.6
7 2007 8.0 1947 97.6 2002 175.7
8 1997 8.0 1979 97.5 1910 174.2
9 1938 7.7 2008 91.9 1933 166.9
10 1998 7.6 1994 91.4 2012 166.4
MAART Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1917 1.9 1929 7.1 1981 45.9
2 1962 2.0 1996 10.8 1980 60.7
3 1955 2.0 1993 10.8 1966 63.0
4 1958 2.2 1931 11.0 2001 63.3
5 1987 2.3 1953 15.1 1901 69.1
6 1931 2.4 1936 15.9 1988 69.4
7 2013 2.5 1943 17.2 1904 69.9
8 1969 2.5 1945 19.1 1975 70.0
9 1964 2.6 1920 19.1 1954 70.6
10 1971 2.7 1948 19.8 1912 71.8
             
Normaal 1981-2010 6.2   66.8   121.6
MAART 2013
t/m de 31e
2.5   36.7   123.2