Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
AUGUSTUS Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 1997 20.5 1912 220.5 1947 312.8
2 1975 19.9 1969 198.0 1975 292.8
3 1947 19.8 1917 187.8 1995 281.2
4 1995 19.7 1963 184.2 1976 271.5
5 1911 19.4 2006 180.5 1911 254.1
6 2003 19.3 1941 171.5 1973 244.7
7 1944 19.3 1992 161.3 1944 232.2
8 1932 18.9 1924 157.9 1997 230.6
9 2004 18.8 2010 155.3 2003 226.6
10 2002 18.6 1957 149.7 2009 226.2
AUGUSTUS Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1920 14.1 1991 6.3 1912 105.1
2 1912 14.1 1984 6.5 1963 110.3
3 1956 14.2 2003 9.2 1941 120.0
4 1924 14.4 1944 13.9 2006 124.0
5 1902 14.8 1976 14.8 1925 126.2
6 1922 14.9 1911 16.4 1907 128.3
7 1965 15.0 1913 17.9 1977 129.2
8 1941 15.0 1995 19.4 1954 134.8
9 1993 15.2 1981 23.7 1920 137.2
10 1962 15.2 1959 25.2 1924 137.4
             
Normaal 1981-2010 17.5   72.9   187.7
AUGUSTUS 2012
t/m de 31e
18.5   92.2   218.2