Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
SEPTEMBER Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2006 17.9 1957 213.2 1959 239.6
2 1999 17.4 2001 210.7 1928 222.7
3 1949 17.2 1918 185.5 1914 201.3
4 1947 16.8 1994 154.5 1911 198.9
5 1961 16.4 1998 148.9 1929 198.4
6 1934 16.0 1984 145.7 1934 197.2
7 1929 16.0 1974 141.6 2003 194.1
8 2000 15.8 1935 139.3 2005 190.7
9 2005 15.7 1968 128.5 1947 189.1
10 2011 15.6 1925 121.0 1933 186.3
SEPTEMBER Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1912 10.7 1959 3.0 1984 67.9
2 1986 11.6 2006 8.6 1957 88.8
3 1952 11.6 1969 9.9 1988 94.1
4 1931 11.6 1977 13.2 1978 94.5
5 1925 11.8 1913 18.0 1950 95.6
6 1972 11.9 1921 20.8 1967 96.2
7 1904 12.4 1982 23.6 1930 96.5
8 1996 12.5 1941 23.7 1990 98.2
9 1965 12.5 1971 24.4 1993 99.5
10 1957 12.6 1920 26.1 1994 102.6
             
Normaal 1981-2010 14.5   78.1   138.3
SEPTEMBER 2012
t/m de 30e
14.2   56.9   162.8