Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
In deze tabel worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de winter (december, januari en februari)
WINTER Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2007 6.5 1966 338.0 2003 266.7
2 1990 6.0 1995 331.0 2002 256.5
3 1989 5.6 2002 311.5 1963 256.0
4 1975 5.5 1915 307.9 2008 249.4
5 1998 5.4 2004 298.6 1933 243.6
6 1995 5.3 1994 297.6 1909 234.1
7 2008 5.1 1948 293.9 1949 234.0
8 2000 5.0 2000 289.1 2005 233.9
9 1988 5.0 1926 288.8 2009 233.2
10 2002 4.8 1988 282.4 2001 231.7
WINTER Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1963 -3.1 1964 63.7 1979 108.3
2 1947 -2.4 1934 69.0 1972 109.0
3 1940 -1.9 1985 72.1 1923 112.9
4 1942 -1.5 1933 84.1 1969 113.1
5 1929 -1.5 1929 86.6 1988 119.0
6 1979 -0.8 1947 90.2 1953 120.2
7 1996 -0.1 1932 93.0 1911 120.3
8 1941 -0.1 1909 97.8 1919 121.1
9 1970 0.1 1996 101.5 1925 121.6
10 1917 0.1 1972 103.9 1912 123.9
             
Normaal 1981-2010 3.4   201.2   197.3
WINTER 2013
t/m 28 februari
2.9   253.9   179.6