Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-06-19 01:03:55 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-06-19 01:03:55
Latitude:
53.316 °
Longitude:
6.711 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Stedum
Magnitude:
2.3
2021-06-19 01:53 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2021-06-19 02:05:31 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-06-19 01:53 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BSTD NL 1.3 P 01:03:56.56 -0.14 1.0 - -
G184 NL 1.8 P 01:03:56.48 -0.15 1.0 2.83 1.0
G224 NL 2.3 P 01:03:56.59 -0.10 1.0 2.76 1.0
BLOP NL 3.1 P 01:03:56.82 -0.06 1.0 - -
BWSE NL 3.2 P 01:03:56.84 -0.04 1.0 - -
G234 NL 3.8 P 01:03:56.81 -0.07 1.0 2.50 1.0
G134 NL 4.6 P 01:03:56.98 -0.05 1.0 2.20 1.0
BWIR NL 5.0 P 01:03:57.17 -0.02 1.0 - -
G174 NL 5.4 P 01:03:57.18 0.01 1.0 2.26 1.0
BHKS NL 5.6 P 01:03:57.24 -0.04 1.0 - -
BGAR NL 5.8 P 01:03:57.33 0.02 1.0 - -
BMD2 NL 5.9 P 01:03:57.39 0.05 1.0 - -
G144 NL 6.2 P 01:03:57.31 0.02 1.0 2.44 1.0
G294 NL 6.3 P 01:03:57.29 -0.05 1.0 2.24 1.0
BOWW NL 7.3 P 01:03:57.63 0.02 1.0 - -
G194 NL 7.4 P 01:03:57.55 0.01 1.0 2.34 1.0
G674 NL 7.4 P 01:03:57.58 0.03 1.0 2.24 1.0
G214 NL 7.8 P 01:03:57.71 0.07 1.0 2.36 1.0
G334 NL 7.8 P 01:03:57.69 0.05 1.0 2.43 1.0
G344 NL 7.9 P 01:03:57.66 0.01 1.0 2.03 1.0
G094 NL 8.0 P 01:03:57.78 0.11 1.0 2.55 1.0
BAPP NL 8.3 P 01:03:57.88 0.08 1.0 - -
G104 NL 9.3 P 01:03:57.99 0.06 1.0 2.54 1.0
BHAR NL 9.7 P 01:03:58.25 0.14 1.0 - -
G083 NL 9.9 P 01:03:58.10 0.03 1.0 2.29 1.0
G244 NL 10.1 P 01:03:58.08 -0.01 0.0 2.29 1.0
G394 NL 10.1 P 01:03:58.10 0.11 0.0 2.00 1.0
G684 NL 10.3 P 01:03:58.21 0.17 0.0 2.21 1.0
G124 NL 11.0 P 01:03:58.29 0.14 0.0 2.57 1.0
G044 NL 11.2 P 01:03:58.39 0.21 0.0 2.42 1.0
G324 NL 11.4 P 01:03:58.44 0.21 0.0 2.13 1.0
SPY3 NL 11.5 P 01:03:58.45 0.18 0.0 2.25 1.0
SPY4 NL 11.5 P 01:03:58.43 0.18 0.0 2.30 1.0
G624 NL 11.7 P 01:03:58.44 0.17 0.0 2.39 1.0
G404 NL 12.1 P 01:03:58.59 0.27 0.0 2.39 1.0
G054 NL 12.1 P 01:03:58.57 0.25 0.0 2.70 1.0
G354 NL 12.1 P 01:03:58.52 0.18 0.0 2.32 1.0
G164 NL 12.2 P 01:03:58.57 0.21 0.0 2.87 1.0
G694 NL 12.3 P 01:03:58.52 0.15 0.0 2.32 1.0
G204 NL 12.4 P 01:03:58.57 0.18 0.0 2.32 1.0
G444 NL 12.6 P 01:03:58.59 0.18 0.0 2.41 1.0
G304 NL 12.9 P 01:03:58.64 0.17 0.0 2.36 1.0
G114 NL 13.1 P 01:03:58.72 0.21 0.0 2.45 1.0
G634 NL 13.4 P 01:03:58.79 0.23 0.0 - -
G034 NL 13.4 P 01:03:58.81 0.25 0.0 2.61 1.0
G454 NL 13.4 P 01:03:58.68 0.12 0.0 - -
G074 NL 14.0 P 01:03:58.95 0.27 0.0 2.59 1.0
G014 NL 14.1 P 01:03:59.00 0.31 0.0 2.21 1.0
G704 NL 14.2 P 01:03:59.01 0.30 0.0 2.37 1.0
G364 NL 15.3 P 01:03:59.09 0.20 0.0 2.04 1.0
G254 NL 15.4 P 01:03:59.27 0.36 0.0 2.15 1.0
G494 NL 15.6 P 01:03:59.27 0.33 0.0 - -
G780 NL 15.7 P 01:03:59.41 0.36 0.0 - -
G414 NL 15.8 P 01:03:59.30 0.31 0.0 2.20 1.0
G464 NL 16.1 P 01:03:59.39 0.37 0.0 2.15 1.0
G384 NL 16.8 P 01:03:59.61 0.45 0.0 2.35 1.0
G504 NL 17.0 P 01:03:59.55 0.36 0.0 2.46 1.0
G664 NL 17.3 P 01:03:59.59 0.34 0.0 2.21 1.0
G800 NL 18.5 P 01:04:00.03 0.49 0.0 - -
G710 NL 19.1 P 01:04:00.07 0.43 0.0 - -
G730 NL 19.3 P 01:04:00.25 0.55 0.0 - -
G514 NL 19.6 P 01:03:59.97 0.33 0.0 2.33 1.0
G554 NL 21.2 P 01:04:00.37 0.45 0.0 2.24 1.0
G424 NL 21.2 P 01:04:00.39 0.46 0.0 2.25 1.0
G544 NL 21.5 P 01:04:00.35 0.38 0.0 2.18 1.0
G760 NL 21.6 P 01:04:00.79 0.69 0.0 - -
G374 NL 22.0 P 01:04:00.52 0.45 0.0 2.39 1.0
G654 NL 23.0 P 01:04:00.82 0.59 0.0 2.31 1.0
G564 NL 23.7 P 01:04:00.98 0.63 0.0 2.11 1.0
VNDM4 NL 23.9 P 01:04:00.82 0.43 0.0 1.97 1.0
G644 NL 24.2 P 01:04:01.10 0.65 0.0 2.27 1.0
G604 NL 24.3 P 01:04:00.99 0.53 0.0 2.55 1.0
G524 NL 24.3 P 01:04:01.07 0.61 0.0 2.36 1.0
ZLV3 NL 25.0 P 01:04:01.11 0.50 0.0 2.14 1.0
G434 NL 26.2 P 01:04:01.39 0.59 0.0 2.42 1.0
BKMZ NL 26.2 P 01:04:01.61 0.72 0.0 - -
GK044 NL 26.7 P 01:04:01.48 0.59 0.0 2.29 1.0
N014 NL 27.1 P 01:04:01.45 0.51 0.0 2.33 1.0
GK024 NL 27.8 P 01:04:01.81 0.72 0.0 2.25 1.0
G574 NL 28.9 P 01:04:01.72 0.47 0.0 1.99 1.0
G594 NL 28.9 P 01:04:01.86 0.61 0.0 2.25 1.0
G534 NL 29.6 P 01:04:02.09 0.70 0.0 2.21 1.0
N034 NL 30.6 P 01:04:02.10 0.53 0.0 2.45 1.0
2021-06-19 01:53 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.