Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-12-09 12:18:28 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-12-09 12:18:28
Latitude:
53.252 °
Longitude:
6.591 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Groningen
Magnitude:
1.2
2021-12-09 13:46 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-12-09 13:46 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G684 NL 3.5 P 12:18:29.85 -0.05 1.0 1.13 1.0
G704 NL 3.7 P 12:18:29.96 0.00 1.0 1.36 1.0
G274 NL 4.3 P 12:18:30.02 -0.03 1.0 1.12 1.0
G264 NL 4.5 P 12:18:30.07 -0.04 1.0 1.06 1.0
G334 NL 5.3 P 12:18:30.28 0.03 1.0 1.11 1.0
G694 NL 5.6 P 12:18:30.31 -0.02 1.0 1.28 1.0
G214 NL 6.8 P 12:18:30.63 0.07 1.0 - -
G664 NL 8.1 P 12:18:30.85 0.03 1.0 - -
G444 NL 8.2 P 12:18:30.85 0.01 1.0 1.17 1.0
BHAR NL 8.2 P 12:18:31.01 0.07 0.0 - -
G224 NL 8.7 P 12:18:31.00 0.08 0.0 - -
G394 NL 9.3 P 12:18:31.05 -0.03 0.0 - -
G284 NL 9.5 P 12:18:31.20 0.11 0.0 - -
BSTD NL 9.5 P 12:18:31.38 0.20 0.0 - -
G174 NL 9.8 P 12:18:31.25 0.08 0.0 - -
G164 NL 10.4 P 12:18:31.36 0.09 0.0 - -
WDB4 NL 10.8 P 12:18:31.58 0.21 0.0 - -
G344 NL 11.6 P 12:18:31.86 0.35 0.0 - -
G134 NL 11.9 P 12:18:31.77 0.19 0.0 - -
G184 NL 12.3 P 12:18:31.88 0.22 0.0 - -
G124 NL 13.2 P 12:18:32.01 0.17 0.0 - -
G234 NL 13.4 P 12:18:32.11 0.25 0.0 - -
G294 NL 13.4 P 12:18:32.13 0.25 0.0 - -
G404 NL 14.9 P 12:18:32.59 0.41 0.0 - -
G614 NL 15.6 P 12:18:32.43 0.11 0.0 - -
G074 NL 16.1 P 12:18:32.66 0.23 0.0 - -
G084 NL 16.3 P 12:18:32.64 0.19 0.0 - -
N014 NL 16.8 P 12:18:32.55 -0.03 0.0 - -
GK044 NL 17.6 P 12:18:32.89 0.15 0.0 - -
G104 NL 20.0 P 12:18:33.18 -0.01 0.0 - -
G414 NL 20.3 P 12:18:33.47 0.21 0.0 - -
G114 NL 23.6 P 12:18:33.96 0.04 0.0 - -
2021-12-09 13:46 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.