


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-08-18 (DOY 231)
Other Available Daily Reports for 2004-08-18:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| 0.00 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | 0.04 | 0.02 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 4.60 | 1.98 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4.11 | 0.92 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.11 | 0.11 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | |
| 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.78 | 0.38 | 1.69 | 1.71 | 13.6 | 8.99 | 1.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.57 | 1.02 | 0.11 | 0.11 | 0.54 | 0.83 | 0.29 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |