


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-08-19 (DOY 232)
Other Available Daily Reports for 2004-08-19:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 118:1 | 120:1 | 122:1 | 124:1 | 126:1 | 130:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 118:1 | 120:1 | 122:1 | 124:1 | 126:1 | 128:1 | 130:1 | 132:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 118:1 | 120:1 | 122:1 | 124:1 | 126:1 | 128:1 | 130:1 | 132:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |||
| 2.79 | 1.58 | 1.29 | 3.45 | 2.42 | 1.53 | 0.04 | 0.04 | 1.14 | 4.19 | 4.15 | 3.03 | 4.32 | 3.96 | 6.10 | 3.83 | 6.13 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 2.14 | 2.00 | 1.47 | 1.78 | 1.90 | 3.42 | 1.73 | 3.33 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.99 | 0.43 | 0.45 | 1.95 | 0.76 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 2.17 | 2.16 | 1.07 | 2.33 | 1.87 | 2.71 | 1.97 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.89 | 1.22 | 0.45 | 0.51 | 0.59 | 1.31 | 0.52 | 1.05 | |||
| 12.5 | 0.23 | 0.00 | 26.4 | 12.4 | 0.13 | 4.60 | 1.98 | 0.07 | 49.5 | 49.5 | 46.3 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.56 | 0.50 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 100 | 99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 100 | 98.1 | 99.9 | 98.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 98.6 | 99.6 | 98.8 | |||
| 7.08 | 8.05 | 7.18 | 9.15 | 8.37 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 4.00 | 3.94 | 3.36 | 3.96 | 3.92 | 5.76 | 3.80 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | 2.37 | 2.39 | 2.39 | 2.46 | 2.17 | 3.55 | 2.09 | 3.58 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.20 | 3.18 | 4.26 | 3.83 | 7.24 | 3.95 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 4.32 | 3.95 | 2.68 | 3.04 | 3.77 | 6.81 | 3.53 | 6.81 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 117:1 | 119:1 | 121:1 | 123:1 | 125:1 | 127:1 | 129:1 | 131:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.03 | 0.92 | 2.73 | 1.07 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.94 | |
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.0 | 9.24 | 1.13 | 26.1 | 25.1 | 15.1 | 30.0 | 23.6 | 23.3 | 24.2 | 24.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 117:1 | 119:1 | 121:1 | 123:1 | 125:1 | 127:1 | 129:1 | 131:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | |
| 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.51 | 0.88 | 0.11 | 21.3 | 25.0 | 19.4 | 10.6 | 12.3 | 17.5 | 12.0 | 14.2 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |