


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-08-22 (DOY 235)
Other Available Daily Reports for 2004-08-22:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| 11.8 | 37.5 | 63.7 | 0.00 | 0.59 | 9.71 | 0.53 | 0.54 | 13.5 | 0.00 | 0.00 | 9.21 | 0.25 | 0.26 | 0.69 | |||
| 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 4.60 | 2.02 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | |||
| 100 | 100 | 100 | 25.1 | 99.9 | 25.2 | 21.7 | 31.3 | 67.0 | 3.84 | 9.19 | 18.9 | 2.22 | 21.3 | 21.8 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25.2 | 13.1 | 47.3 | 0.56 | 1.09 | 11.8 | 0.76 | 0.33 | 12.2 | 0.17 | 0.13 | 7.86 | 0.03 | 0.01 | 7.60 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.66 | 1.95 | 1.91 | 1.20 | 1.10 | 1.35 | 1.56 | 1.15 | 0.93 | 1.13 | 1.93 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 39.9 | 96.3 | 45.9 | 87.5 | 21.7 | 33.3 | 64.6 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.16 | 1.30 | 1.15 | 1.17 | 0.98 | 0.99 | 1.05 | 1.05 | 0.69 | 0.78 | 0.74 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 16.9 | 15.7 | 24.2 | 24.2 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |