


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-08-25 (DOY 238)
Other Available Daily Reports for 2004-08-25:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.69 | 4.87 | 0.12 | 0.13 | 1.09 | 0.18 | 0.18 | 0.70 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 7.07 | 0.25 | 0.32 | 2.48 | 0.13 | 0.13 | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | |||
| 21.6 | 31.0 | 41.5 | 23.3 | 39.3 | 29.0 | 0.00 | 0.06 | 5.30 | 2.15 | 8.30 | 2.62 | 3.38 | 3.10 | 3.86 | 0.00 | 0.99 | 3.31 | 7.60 | 4.78 | 2.43 | 5.86 | 2.62 | 0.36 | |||
| 0.06 | 0.06 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
| 0.07 | 0.35 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |||
| 0.00 | 0.04 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 4.60 | 1.98 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 71.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 100 | 25.1 | 21.7 | 31.3 | 67.2 | 0.19 | 6.52 | 6.52 | 3.57 | 9.19 | 18.9 | 8.49 | 21.8 | 21.8 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16.5 | 16.1 | 31.5 | 38.0 | 27.0 | 15.9 | 0.28 | 1.82 | 8.91 | 3.38 | 6.78 | 3.60 | 3.93 | 3.09 | 3.46 | 0.08 | 1.15 | 4.44 | 7.56 | 4.47 | 2.13 | 7.03 | 3.66 | 2.04 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 6.46 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.4 | 0.00 | 1.20 | 1.19 | 8.16 | 6.45 | 0.00 | 6.51 | 5.60 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 64:1 | 65:1 | 66:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.34 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.71 | 2.02 | 1.95 | 1.20 | 1.69 | 1.99 | 1.93 | 1.19 | 1.13 | 1.39 | 1.59 | 1.17 | 1.12 | 1.38 | 1.58 | 1.16 | 0.95 | 1.16 | 1.98 | 0.95 | 1.16 | 1.98 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 39.9 | 96.3 | 45.9 | 87.3 | 39.9 | 96.3 | 45.9 | 87.3 | 21.7 | 33.3 | 68.3 | 21.7 | 33.3 | 66.2 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 64:1 | 65:1 | 66:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.16 | 1.32 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.32 | 1.16 | 1.18 | 0.99 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 0.70 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.80 | 1.14 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 16.9 | 15.7 | 21.0 | 24.2 | 16.9 | 15.7 | 24.2 | 24.2 | 22.9 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |