


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-02 (DOY 246)
Other Available Daily Reports for 2004-09-02:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| 0.55 | 0.54 | 12.1 | 0.26 | 0.26 | 0.48 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | ||
| 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.60 | 1.98 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | ||
| 21.7 | 31.3 | 66.4 | 0.31 | 16.4 | 21.0 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.78 | 0.35 | 12.0 | 0.03 | 0.01 | 7.21 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0.00 | 0.00 | 14.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:0 | 14:0 | 18:0 | 30:0 | 8:0 | 14:0 | 18:0 | 30:0 | 8:0 | 14:0 | 18:0 | 30:0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |||
| 0.10 | 0.50 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.52 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.46 | 0.02 | 0.06 | |||
| 0.65 | 0.09 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.08 | 0.61 | 0.61 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28.9 | 100 | 28.9 | 28.9 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 15:0 | 19:0 | 31:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.87 | 2.23 | 2.14 | 1.25 | 0.18 | 0.45 | 0.19 | 0.15 | 1.05 | 1.29 | 2.14 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 12.7 | 95.7 | 12.7 | 12.7 | 21.7 | 33.3 | 64.5 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 15:0 | 19:0 | 31:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.22 | 1.38 | 1.22 | 1.24 | 0.14 | 0.30 | 0.11 | 0.08 | 0.74 | 0.85 | 0.80 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 0.00 | 95.7 | 6.02 | 6.02 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |