


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-03 (DOY 247)
Other Available Daily Reports for 2004-09-03:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.37 | 8.99 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 1.33 | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 0.18 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.25 | 0.29 | 3.23 | 8.26 | 0.13 | 0.13 | 0.69 | |||
| 32.5 | 30.1 | 22.2 | 25.5 | 20.5 | 37.1 | 27.0 | 0.13 | 0.10 | 1.76 | 0.12 | 2.01 | 7.85 | 2.55 | 4.71 | 1.59 | 1.21 | 0.65 | 7.55 | 4.72 | 2.20 | |||
| 0.02 | 0.12 | 0.51 | 0.14 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||
| 0.00 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 | 3.43 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
| 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 71.1 | 100 | 100 | 47.2 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.1 | 100 | 25.1 | 3.35 | 6.52 | 6.52 | 10.8 | 2.99 | 9.19 | 18.9 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24.6 | 19.9 | 16.3 | 17.4 | 37.3 | 25.9 | 16.2 | 2.19 | 2.80 | 3.90 | 2.46 | 3.22 | 6.28 | 3.44 | 3.81 | 2.09 | 1.78 | 1.40 | 7.50 | 4.35 | 2.10 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.57 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 0.08 | 4.50 | 2.07 | 0.92 | 3.19 | 8.15 | 6.39 | 0.12 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:0 | 50:0 | 68:0 | 70:0 | 72:0 | 74:0 | 8:0 | 50:0 | 62:0 | 68:0 | 70:0 | 72:0 | 74:0 | 8:0 | 50:0 | 62:0 | 68:0 | 70:0 | 72:0 | 74:0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 99.8 | 99.6 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |||
| 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.36 | 0.13 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.60 | 0.14 | 0.60 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.45 | 0.10 | 0.45 | |||
| 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.09 | 0.35 | 0.09 | 0.80 | 0.36 | 0.42 | 0.36 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 28.9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.27 | 13.1 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | 100 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88.7 | 100 | 88.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 51:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 63:0 | 69:0 | 71:0 | 73:0 | 75:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.90 | 2.24 | 2.14 | 1.28 | 0.09 | 1.91 | 2.25 | 2.15 | 1.28 | 1.26 | 1.56 | 1.73 | 1.27 | 0.18 | 1.26 | 1.56 | 1.73 | 1.27 | 0.15 | 0.45 | 0.76 | 0.23 | 0.68 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 12.7 | 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 39.9 | 96.3 | 45.9 | 87.9 | 96.3 | 39.9 | 96.3 | 45.9 | 87.3 | 95.1 | 96.3 | 95.7 | 96.3 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 51:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 63:0 | 69:0 | 71:0 | 73:0 | 75:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.24 | 1.43 | 1.25 | 1.27 | 0.08 | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.27 | 1.05 | 1.06 | 1.15 | 1.14 | 0.15 | 1.05 | 1.07 | 1.15 | 1.15 | 0.10 | 0.12 | 0.35 | 0.12 | 0.39 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13.4 | 13.4 | 13.4 | 16.2 | 27.0 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 14.6 | 15.7 | 21.0 | 21.0 | 12.6 | 16.9 | 15.7 | 24.2 | 24.2 | 95.1 | 0.00 | 95.7 | 0.00 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |