


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-08 (DOY 252)
Other Available Daily Reports for 2004-09-08:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 49:0 | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 49:0 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | 2:1 | 7:0 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 49:0 | 56:1 | 57:1 | 58:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6.73 | 0.23 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.12 | 0.86 | 0.18 | 0.08 | 0.67 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 6.61 | 5.79 | 7.10 | 0.13 | 0.13 | 0.59 | 0.70 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | |||
| 0.19 | 0.27 | 0.95 | 0.40 | 0.45 | 0.41 | 0.39 | 0.14 | 1.19 | 0.54 | 0.84 | 0.46 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 1.07 | 0.82 | 1.57 | 1.48 | 0.70 | 0.73 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | |||
| 0.30 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | |||
| 7.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.37 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| 5.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.33 | 0.24 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 4.60 | 1.98 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7.14 | 4.60 | 4.35 | 4.57 | 2.62 | 3.15 | 1.61 | 1.81 | 2.22 | 1.51 | 2.03 | 1.57 | 1.97 | 1.83 | 1.38 | 1.60 | 1.47 | 1.84 | 1.88 | 1.58 | 1.50 | 1.80 | 1.77 | 1.48 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.12 | 1.22 | 3.20 | 1.14 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 1.48 | 2.51 | 2.86 | 2.31 | 1.22 | 1.64 | 0.30 | 0.49 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:1 | 14:1 | 18:1 | 30:1 | 8:1 | 14:1 | 18:1 | 30:1 | 8:1 | 14:1 | 18:1 | 30:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.04 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.25 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.09 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.10 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.08 | 0.61 | 0.61 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:1 | 15:1 | 19:1 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 31:1 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 64:1 | 65:1 | 66:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.28 | 1.18 | 0.07 | 1.73 | 0.01 | 4.42 | 0.03 | 2.32 | 1.16 | 0.08 | 1.63 | 0.03 | 8.60 | 0.50 | 1.63 | 2.14 | 8.98 | 0.41 | 1.78 | 1.83 | 12.8 | 8.28 | 2.96 | 15.3 | 10.1 | 1.19 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:1 | 15:1 | 19:1 | 22:2 | 23:2 | 24:1 | 25:0 | 31:1 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 52:1 | 53:1 | 54:1 | 55:0 | 59:1 | 60:1 | 61:1 | 64:1 | 65:1 | 66:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.10 | 1.22 | 1.11 | 0.65 | 1.10 | 0.12 | 0.13 | 0.86 | 1.96 | 1.31 | 0.57 | 0.95 | 0.11 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |