


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-09 (DOY 253)
Other Available Daily Reports for 2004-09-09:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 42:1 | 43:1 | 44:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | |||
| 0.29 | 0.04 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||
| 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3.76 | 0.91 | 5.86 | 3.69 | 0.85 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.09 | 0.09 | 5.92 | 0.11 | 0.11 | 5.42 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:1 | 50:1 | 68:1 | 70:1 | 72:1 | 74:1 | 8:1 | 50:1 | 62:2 | 68:1 | 70:1 | 72:1 | 74:1 | 8:1 | 50:1 | 62:2 | 68:1 | 70:1 | 72:1 | 74:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.03 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.09 | 0.35 | 0.09 | 0.80 | 0.36 | 0.41 | 0.36 | 0.10 | 0.36 | 0.10 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.08 | 0.32 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:1 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 51:1 | 63:2 | 69:1 | 71:1 | 73:1 | 75:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.09 | 0.42 | 0.09 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.11 | 1.06 | 0.07 | 1.53 | 0.01 | 9.51 | 0.35 | 1.77 | 1.93 | 0.27 | 0.01 | 1.24 | 7.25 | 1.07 | 7.01 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 3.07 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 3.07 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 9:1 | 45:1 | 46:1 | 47:1 | 48:0 | 51:1 | 63:2 | 69:1 | 71:1 | 73:1 | 75:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 2.45 | 2.25 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.37 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |