


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-18 (DOY 262)
Other Available Daily Reports for 2004-09-18:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 1.28 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 12.7 | 23.4 | 49.7 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | |||
| 0.11 | 0.07 | 0.19 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||
| 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | |||
| 71.1 | 100.0 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.52 | 6.52 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13.4 | 6.82 | 33.3 | 0.30 | 0.59 | 11.7 | 0.07 | 0.03 | 5.54 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 10:0 | 11:0 | 26:0 | 27:0 | 32:0 | 33:0 | 34:0 | 35:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.38 | 2.80 | 2.64 | 1.58 | 1.09 | 0.59 | 1.18 | 0.24 | 0.52 | 0.46 | 0.58 | 0.22 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.09 | 0.81 | 0.81 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 29.8 | |
| 14.5 | 28.4 | 28.4 | 16.0 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | 66.4 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 10:0 | 11:0 | 26:0 | 27:0 | 32:0 | 33:0 | 34:0 | 35:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 3.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.53 | 1.77 | 1.55 | 1.57 | 0.65 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.72 | 0.21 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | 0.62 | 0.62 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | |
| 13.4 | 13.4 | 13.4 | 17.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | 44.4 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |