


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-09-20 (DOY 264)
Other Available Daily Reports for 2004-09-20:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 1.33 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 4.48 | 7.87 | 49.0 | 30.8 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 12.3 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 10.5 | |||
| 0.19 | 0.06 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | |||
| 33.9 | 49.6 | 100 | 25.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.18 | 6.51 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7.14 | 3.83 | 33.3 | 29.2 | 0.13 | 0.25 | 11.5 | 10.4 | 0.10 | 0.08 | 5.32 | 8.16 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:3 | 18:3 | 50:3 | 8:3 | 18:3 | 50:3 | 62:4 | 8:3 | 18:3 | 50:3 | 62:4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.29 | 2.31 | 1.20 | 3.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.29 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 31.4 | 31.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6.13 | 10.4 | 6.13 | 100 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.18 | 0.05 | 0.32 | 4.56 | 3.35 | 2.31 | 8.59 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 4.96 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 9:3 | 19:3 | 51:3 | 63:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.35 | 1.79 | 2.65 | 1.04 | 0.86 | 0.15 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.42 | 0.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6.88 | 14.4 | 28.4 | 4.90 | 8.33 | 81.1 | 81.1 | 96.3 | 95.1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 3.07 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 9:3 | 19:3 | 51:3 | 63:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.96 | 1.11 | 1.52 | 0.63 | 1.00 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 0.31 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.20 | 5.20 | 13.4 | 0.00 | 6.65 | 6.99 | 16.7 | 6.99 | 94.1 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |