


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2004-11-19 (DOY 324)
Other Available Daily Reports for 2004-11-19:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 118:2 | 120:2 | 122:2 | 118:2 | 120:2 | 122:2 | 128:2 | 132:2 | 136:2 | 118:2 | 120:2 | 122:2 | 128:2 | 132:2 | 136:2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 0.00 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | |||
| 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 1.35 | 0.02 | 6.40 | 1.55 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 100 | 100 | 98.6 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 100 | 74.9 | 99.6 | 99.6 | 96.5 | 99.6 | 99.6 | 72.8 | |||
| 9.04 | 2.78 | 12.7 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.01 | 0.07 | 14.0 | 0.10 | 0.10 | 7.20 | 0.01 | 0.01 | 12.3 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 10.6 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 15.2 | |||
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 22:2 | 23:2 | 24:2 | 25:2 | 117:2 | 119:2 | 121:2 | 127:2 | 131:2 | 135:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.10 | 0.17 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.54 | 2.94 | 0.50 | 0.85 | 3.10 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.13 | 2.15 | 0.13 | 0.14 | 17.7 | 10.1 | 12.4 | 18.5 | 10.2 | 12.2 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.23 | 0.23 | 6.25 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.23 | 0.23 | 6.25 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 22:2 | 23:2 | 24:2 | 25:2 | 117:2 | 119:2 | 121:2 | 127:2 | 131:2 | 135:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 6.17 | 1.57 | 1.68 | 6.94 | 2.48 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |