


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2005-01-20 (DOY 20)
Other Available Daily Reports for 2005-01-20:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | |||
| 0.17 | 0.52 | 1.31 | 0.16 | 0.10 | 0.33 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | |||
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4.84 | 0.99 | 5.73 | 5.06 | 0.93 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | 0.00 | 7.16 | 0.09 | 0.09 | 4.40 | 0.10 | 0.10 | 5.40 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.18 | 0.25 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.07 | 0.44 | 0.27 | |||
| 0.65 | 0.80 | 0.61 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 45:2 | 46:2 | 47:3 | 48:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 2.96 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.39 | 0.58 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.22 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.74 | 0.84 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 6.30 | 1.54 | 2.45 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 45:2 | 46:2 | 47:3 | 48:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 3.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.39 | 0.42 | 0.53 | 0.40 | 1.20 | 0.33 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.44 | 0.23 | 0.13 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |