


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2005-04-08 (DOY 98)
Other Available Daily Reports for 2005-04-08:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | |||
| 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||
| 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4.05 | 1.06 | 6.77 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 0.09 | 0.09 | 4.54 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.23 | 0.18 | 0.25 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| 0.65 | 0.80 | 0.61 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.09 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 4.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 1.14 | 0.54 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 4.53 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |