


OMI Level 1B Measurement Quality Flags Statistics for 2005-10-03 (DOY 276)
Other Available Daily Reports for 2005-10-03:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Pixel Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance measurements
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 42:2 | 43:2 | 44:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14.4 | 4.72 | 0.00 | 38.5 | 17.3 | 0.00 | 14.4 | 4.72 | 0.00 | 38.5 | 17.3 | 0.00 | 14.4 | 4.72 | 0.00 | 38.5 | 17.3 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Irradiance measurements
| Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV measurements
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 45:2 | 46:2 | 47:3 | 48:1 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS measurements
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 45:2 | 46:2 | 47:3 | 48:1 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |