


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2005-11-02 (DOY 306)
Other Available Daily Reports for 2005-11-02:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | |||
| 0.13 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||
| 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3.61 | 2.09 | 7.49 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.09 | 0.09 | 4.11 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.44 | 0.32 | 0.44 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| 1.03 | 1.18 | 0.91 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 7.67 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.47 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 8.13 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |