


OMI Level 1B Pixel Quality Flags Statistics for 2006-02-22 (DOY 53)
Other Available Daily Reports for 2006-02-22:
- Orbit, Measurement and Data Product Overview
- Instrument Configuration Timeline and Telemetry Plots
- Level 1B Measurement Quality Flags Statistics
- False Colour Reflectance Map
Colour Scale
The tables on this page use a continuous, logarithmic colour scale for high-lighting the values in the tables. Values of exactly 0 are mapped to white, all other values are mapped on the colour scale from green to red. Here is an example of the colour scale for a number of values:
| 0.0000% | 0.0001% | 0.0010% | 0.0100% | 0.1000% | 1.0000% | 10.0000% | 20.0000% | 40.0000% | 100.0000% |
Percentage of flagged Radiance pixels
| Flag | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | |||
| 0.14 | 0.02 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||
| 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | |||
| 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6.33 | 1.00 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 0.08 | 0.09 | 4.29 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Percentage of flagged Irradiance pixels
| Flag | 8:3 | 8:3 | 8:3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.48 | 0.43 | 0.57 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | |||
| 1.43 | 1.46 | 1.16 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.08 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Percentage of flagged Calibration UV pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 9.54 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17.5 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.30 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Percentage of flagged Calibration VIS pixels
| Flag | 3:2 | 4:2 | 5:2 | 6:2 | 9:3 | 10:0 | 11:0 | 12:0 | 13:0 | 103:1 | 141:0 | 142:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 10.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.6 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |