| Numeriek Overzicht | 2008 | totaal | ||||||||||||||
| meeste waarnemingen | jul | aug | sep | okt | nov | dec | gem. | |||||||||
| 1 | KLIPPER STREAM | x | x | x | x | x | 189 | 189 | 12 | 1161 | ||||||
| 2 | PELAGIA | 110 | 101 | 93 | 135 | 163 | 195 | 133 | ||||||||
| 3 | BENGUELA STREAM | 104 | 150 | 129 | 150 | 137 | 118 | 131 | ||||||||
| 4 | HAPPY RIVER | 210 | 216 | 25 | 99 | 74 | 42 | 111 | ||||||||
| 5 | ROTTERDAM | 16 | 64 | 144 | 154 | 114 | 118 | 102 | ||||||||
| 6 | ROYAL KLIPPER | 81 | 82 | 80 | 76 | 99 | 85 | 84 | ||||||||
| 7 | CORAL OBELIA | 107 | 71 | 49 | 90 | 80 | 87 | 81 | ||||||||
| 8 | CORAL MILLEPORA | 27 | 4 | 69 | 146 | 98 | 88 | 72 | ||||||||
| 9 | NASSAUBORG | 53 | 66 | 65 | 76 | 73 | 71 | 67 | ||||||||
| 10 | ANKERGRACHT | 33 | 21 | 21 | 130 | 90 | 106 | 67 | ||||||||
| 11 | MAERSK PEMBROKE | 58 | 50 | 51 | 63 | 71 | 74 | 61 | ||||||||
| 12 | MAERSK IZMIR | x | x | x | 69 | 56 | 65 | 63 | 60 | |||||||
| 13 | MAERSK INVERNESS | x | 62 | 82 | 64 | 34 | 54 | 59 | 19 | 1024 | ||||||
| 14 | SPUIGRACHT | 49 | 32 | 53 | 68 | 72 | 76 | 58 | ||||||||
| 15 | EDAMGRACHT | 61 | 66 | 47 | 48 | 66 | 60 | 58 | ||||||||
| 16 | ASIATIC | 47 | 67 | 53 | 68 | 63 | 45 | 57 | ||||||||
| 17 | LICA MAERSK | 26 | 71 | 53 | 43 | 85 | 65 | 57 | ||||||||
| 18 | IVER EXCEL | 54 | 35 | 35 | 63 | 73 | 77 | 56 | ||||||||
| 19 | ELLY MAERSK | x | x | x | x | 47 | 65 | 56 | ||||||||
| 20 | MERINO EXPRESS | 54 | 85 | 50 | 64 | 42 | 36 | 55 | ||||||||
| 21 | ATLANTICBORG | 81 | 52 | 64 | 53 | 34 | 43 | 55 | ||||||||
| 22 | HAPPY ROVER | 69 | 47 | 61 | 39 | 63 | 35 | 52 | ||||||||
| 23 | MAERSK PENANG | 53 | 53 | 49 | 60 | 49 | 50 | 52 | ||||||||
| 24 | EUROGRACHT | 64 | 42 | 51 | 28 | 72 | 53 | 52 | ||||||||
| 25 | CORAL PALMATA | 37 | 92 | 77 | 41 | 37 | 24 | 51 | ||||||||
| 26 | ESMERALDA | 53 | 39 | 37 | 58 | 60 | 61 | 51 | ||||||||
| 27 | SLUISGRACHT | 54 | 55 | 56 | 58 | 37 | 47 | 51 | ||||||||
| 28 | APOLLOGRACHT | 19 | 63 | 73 | 53 | 71 | 27 | 51 | ||||||||
| 29 | BERGE STAHL | 61 | 45 | 35 | 61 | 46 | 55 | 51 | ||||||||
| 30 | TIMCA | 53 | 57 | 45 | 36 | 54 | 58 | 51 | ||||||||
| 31 | MAERSK PALERMO | 16 | 54 | 65 | 77 | 49 | 41 | 50 | 50 | |||||||
| 32 | ARUBA | 75 | 8 | 72 | 84 | 19 | 36 | 49 | 21 | 877 | ||||||
| 33 | BERGE PACIFIC | x | x | x | x | 73 | 24 | 49 | ||||||||
| 34 | ROTTERDAM (smitwijs) | 76 | 63 | 20 | 60 | 58 | 14 | 49 | ||||||||
| 35 | CORAL CARBONIC | 68 | 52 | 38 | 23 | 46 | 58 | 48 | ||||||||
| 36 | DUTCH EMERALD | 36 | 42 | 34 | 36 | 100 | 31 | 47 | ||||||||
| 37 | LONDON | 32 | 67 | 0 | 69 | 92 | 9 | 45 | ||||||||
| 38 | DANIELLA | 45 | 14 | 50 | 42 | 69 | 45 | 44 | ||||||||
| 39 | SPRING TIGER | 76 | 56 | 49 | 33 | 19 | 30 | 44 | ||||||||
| 40 | ARTISGRACHT | 78 | 31 | 34 | 43 | 46 | 28 | 43 | ||||||||
| 41 | SAMAAIGRACHT | 51 | 49 | 73 | 12 | 35 | 37 | 43 | ||||||||
| 42 | SPRING BOK | 33 | 46 | 46 | 44 | 48 | 40 | 43 | ||||||||
| 43 | MIGHTY SERVANT 1 | 102 | 100 | 0 | 0 | 19 | 35 | 43 | ||||||||
| 44 | HAWK BAY | 36 | 50 | 39 | 46 | 47 | 37 | 43 | ||||||||
| 45 | SANTA MARIA | 19 | 39 | 66 | 62 | 56 | 13 | 43 | ||||||||
| 46 | SPRING BOB | 61 | 56 | 20 | 49 | 32 | 36 | 42 | ||||||||
| 47 | HEDWIG OLDENDORFF | 38 | 46 | 47 | 36 | 18 | 65 | 42 | ||||||||
| 48 | MAERSK KAMPALA | 43 | 50 | 49 | 8 | 33 | 65 | 41 | ||||||||
| 49 | IVER EXPORTER | 67 | 55 | 32 | 34 | 11 | 47 | 41 | ||||||||
| 50 | ACHTERGRACHT | 29 | 46 | 53 | 59 | 34 | 22 | 41 | ||||||||
| 51 | FAIRMAST | 45 | 57 | 48 | 50 | 33 | 9 | 40 | 40 | |||||||
| 52 | SINGAPORE | 49 | 16 | 5 | 87 | 11 | 70 | 40 | 51 | 1701 | ||||||
| 53 | MAERSK KALMAR | 24 | 38 | 52 | 50 | 36 | 37 | 40 | ||||||||
| 54 | SANTA LUCIA | 39 | 38 | 45 | 53 | 34 | 27 | 39 | ||||||||
| 55 | EDITH MAERSK | x | x | x | x | x | 39 | 39 | ||||||||
| 56 | IVER EXPERT | 47 | 45 | 40 | 44 | 20 | 38 | 39 | ||||||||
| 57 | IVER EXACT | 60 | 33 | 35 | 38 | 22 | 45 | 39 | ||||||||
| 58 | DUTCH NAVIGATOR | 43 | 28 | 48 | 54 | 33 | 26 | 39 | ||||||||
| 59 | PACIFIC | 11 | 15 | 46 | 41 | 74 | 44 | 39 | ||||||||
| 60 | JO SYCAMORE | 31 | 36 | 49 | 48 | 27 | 38 | 38 | ||||||||
| 61 | ELSEBETH | 7 | 29 | 60 | 63 | 25 | 43 | 38 | ||||||||
| 62 | SPRING PANDA | 58 | 59 | 51 | 33 | 25 | 0 | 38 | ||||||||
| 63 | ARNEBORG | 34 | 31 | 31 | 42 | 38 | 46 | 37 | ||||||||
| 64 | EUROPA | 0 | 0 | 50 | 56 | 51 | 65 | 37 | ||||||||
| 65 | PRINS JOHAN WILLEM FRI | 28 | 23 | 36 | 52 | 46 | 37 | 37 | ||||||||
| 66 | SNOEKGRACHT | 7 | 42 | 44 | 77 | 32 | 17 | 37 | ||||||||
| 67 | EVELYN MAERSK | x | x | x | x | 19 | 53 | 36 | ||||||||
| 68 | MARISSA GREEN | 20 | 8 | 7 | 47 | 58 | 75 | 36 | ||||||||
| 69 | AMERICABORG | 36 | 43 | 27 | 57 | 1 | 47 | 35 | ||||||||
| 70 | AFRICABORG | 0 | 48 | 78 | 41 | 29 | 14 | 35 | ||||||||
| 71 | SAMPOGRACHT | 42 | 47 | 33 | 32 | 15 | 41 | 35 | ||||||||
| 72 | FAIRLOAD | 13 | 0 | 15 | 43 | 52 | 86 | 35 | ||||||||
| 73 | EVA N (voorheen Berge | 28 | 10 | 28 | 48 | 50 | 42 | 34 | ||||||||
| 74 | MAKIRI GREEN | 41 | 46 | 40 | 50 | 7 | 22 | 34 | ||||||||
| 75 | SLOTERGRACHT | 30 | 27 | 37 | 37 | 13 | 62 | 34 | ||||||||
| 76 | STELLA PRIMA | 0 | 0 | 79 | 68 | 33 | 26 | 34 | ||||||||
| 77 | ADMIRALENGRACHT | 38 | 6 | 61 | 51 | 23 | 26 | 34 | ||||||||
| 78 | DUTCH AQUAMARINE | 31 | 7 | 42 | 32 | 18 | 75 | 34 | ||||||||
| 79 | SPIEGELGRACHT | 31 | 20 | 48 | 21 | 49 | 36 | 34 | ||||||||
| 80 | MAERSK IMOSHIMA | x | x | x | x | x | 34 | 34 | ||||||||
| 81 | MAERSK STEPNICA | 32 | 33 | 35 | 41 | 39 | 23 | 34 | ||||||||
| 82 | DOCK EXPRESS 10 | 47 | 63 | 54 | 13 | 0 | 24 | 34 | ||||||||
| 83 | HOLLAND KLIPPER | 11 | 23 | 63 | 15 | 52 | 37 | 34 | ||||||||
| 84 | NOVA CALEDONIA | 6 | 22 | 31 | 44 | 0 | 96 | 33 | ||||||||
| 85 | RHUR NEU | x | x | x | 18 | 44 | 37 | 33 | ||||||||
| 86 | ALEXANDERGRACHT | 35 | 32 | 31 | 24 | 50 | 26 | 33 | ||||||||
| 87 |
|
39 | 13 | 90 | 13 | 8 | 35 | 33 | ||||||||
| 88 | TRAMPER | 68 | 3 | 11 | 6 | 49 | 59 | 33 | ||||||||
| 89 | HAPPY BUCCANEER | 36 | 30 | 44 | 20 | 41 | 23 | 32 | ||||||||
| 90 | JO SYPRESS | 35 | 33 | 53 | 0 | 37 | 34 | 32 | ||||||||
| 91 | POLAR STREAM | 7 | 9 | 0 | 48 | 73 | 55 | 32 | ||||||||
| 92 | COLD STREAM | 17 | 27 | 9 | 24 | 55 | 59 | 32 | ||||||||
| 93 | EGMONDGRACHT | 32 | 28 | 32 | 34 | 19 | 46 | 32 | ||||||||
| 94 | FALCON BAY | 59 | 70 | 17 | 17 | 19 | 9 | 32 | ||||||||
| 95 | MAERSK KLAIPEDA | 23 | 40 | 35 | 34 | 39 | 20 | 32 | ||||||||
| 96 | TRAVELLER | 32 | 69 | 7 | 0 | 26 | 54 | 31 | ||||||||
| 97 | EGELANTIERSGRACHT | 79 | 49 | 30 | 19 | 4 | 2 | 31 | ||||||||
| 98 | ORANJEBORG | 9 | 30 | 34 | 39 | 48 | 23 | 31 | ||||||||
| 99 | MAERSK SAVANNAH | x | x | x | x | x | 30 | 30 | ||||||||
| 100 | STELLA NOVA | 50 | 29 | 38 | 47 | 5 | 11 | 30 | 30 | |||||||
| 101 | NLL MERCATOR | 40 | 25 | 38 | 28 | 20 | 27 | 30 | 42 | 1088 | ||||||
| 102 | ANJELIERSGRACHT | 18 | 79 | 25 | 23 | 24 | 7 | 29 | ||||||||
| 103 | JO SPRUCE | 23 | 17 | 53 | 51 | 4 | 27 | 29 | ||||||||
| 104 | ATLASGRACHT | 12 | 24 | 26 | 17 | 42 | 53 | 29 | ||||||||
| 105 | MARINUS GREEN | 4 | 2 | 53 | 26 | 51 | 38 | 29 | ||||||||
| 106 | SPRING DELI | 30 | 14 | 40 | 31 | 15 | 44 | 29 | ||||||||
| 107 | UAL ABERDEEN | 51 | 35 | 15 | 30 | 8 | 35 | 29 | ||||||||
| 108 | BUZZARD BAY | 46 | 42 | 27 | 31 | 27 | 0 | 29 | ||||||||
| 109 | NICKERIE | 13 | 7 | 31 | 21 | 17 | 83 | 29 | ||||||||
| 110 | SPAARNEGRACHT | 32 | 35 | 33 | 37 | 21 | 14 | 29 | ||||||||
| 111 | COOL EXPRESS | 60 | 30 | 19 | 15 | 20 | 27 | 29 | ||||||||
| 112 | STELLA WEGA | 27 | 43 | 12 | 28 | 52 | 6 | 28 | ||||||||
| 113 | NOVA FRIESIA | 4 | 11 | 28 | 32 | 24 | 68 | 28 | ||||||||
| 114 | JOHANNES MAERSK | 37 | 26 | 14 | 41 | 17 | 31 | 28 | ||||||||
| 115 | CORAL FAVIA | 2 | 0 | 31 | 59 | 51 | 20 | 27 | ||||||||
| 116 | EMMA MAERSK | x | x | x | x | x | 27 | 27 | ||||||||
| 117 | MAERSK STOCKHOLM | x | x | 39 | 14 | 18 | 37 | 27 | ||||||||
| 118 | EAGLE BAY | 28 | 20 | 4 | 13 | 31 | 62 | 26 | ||||||||
| 119 | JUMBO JAVELIN | 0 | 0 | 28 | 37 | 57 | 36 | 26 | ||||||||
| 120 | PRINSENBORG | 62 | 16 | 2 | 18 | 44 | 16 | 26 | ||||||||
| 121 | SINGELGRACHT | 38 | 7 | 20 | 20 | 46 | 26 | 26 | ||||||||
| 122 | MAERSK KIMI | 26 | 40 | 16 | 21 | 14 | 39 | 26 | ||||||||
| 123 | PRINCE OF SEAS | 75 | 15 | 15 | 7 | 14 | 27 | 26 | ||||||||
| 124 | TRANSPORTER | 0 | 0 | 45 | 32 | 24 | 52 | 26 | ||||||||
| 125 | CORAL PAVONA | 9 | 6 | 22 | 42 | 37 | 32 | 25 | ||||||||
| 126 | NLL BARENTSZ | 16 | 27 | 23 | 32 | 20 | 30 | 25 | ||||||||
| 127 | JO CEDAR | 15 | 28 | 37 | 5 | 60 | 2 | 25 | WMO EIS 25 OBS | |||||||
| 128 | STADIONGRACHT | 42 | 20 | 35 | 28 | 10 | 11 | 24 | ||||||||
| 129 | STATENGRACHT | 24 | 26 | 38 | 19 | 21 | 18 | 24 | ||||||||
| 130 | SUOMIGRACHT | 28 | 21 | 7 | 30 | 11 | 49 | 24 | ||||||||
| 131 | MAERSK SALALAH | x | x | 23 | 29 | 29 | 16 | 24 | ||||||||
| 132 | UMIA VUT | x | x | x | x | 1 | 47 | 24 | ||||||||
| 133 | AALSMEERGRACHT | 2 | 27 | 34 | 24 | 24 | 33 | 24 | ||||||||
| 134 | FAIRLANE | 41 | 31 | 32 | 12 | 6 | 22 | 24 | ||||||||
| 135 | DUTCH SPIRIT | 2 | 19 | 54 | 14 | 11 | 43 | 24 | ||||||||
| 136 | EEMSGRACHT | 3 | 1 | 27 | 12 | 37 | 59 | 23 | ||||||||
| 137 | NOVA ZEELANDIA | 56 | 1 | 26 | 35 | 18 | 0 | 23 | ||||||||
| 138 | ARCHANGELGRACHT | 28 | 0 | 18 | 57 | 32 | 0 | 23 | ||||||||
| 139 | ELVIRA | 38 | 22 | 23 | 7 | 21 | 24 | 23 | ||||||||
| 140 | NOVA TERRA | 38 | 10 | 0 | 54 | 11 | 20 | 22 | ||||||||
| 141 | SCHELDEGRACHT | 6 | 14 | 14 | 31 | 26 | 42 | 22 | ||||||||
| 142 | ALBLASGRACHT | 6 | 29 | 21 | 27 | 27 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 143 | UAL TEXAS | 0 | 35 | 58 | 22 | 3 | 1 | 20 | 26 | 403 | ||||||
| 144 | ADRIATIC | 8 | 18 | 8 | 33 | 13 | 37 | 20 | ||||||||
| 145 | MAGDALENA GREEN | 90 | 0 | 6 | 10 | 5 | 4 | 19 | ||||||||
| 146 | DUTCH PILOT | 4 | 1 | 40 | 32 | 25 | 12 | 19 | ||||||||
| 147 | ERASMUSGRACHT | 11 | 13 | 10 | 29 | 25 | 21 | 18 | ||||||||
| 149 | HAPPY RANGER | 37 | 36 | 7 | 2 | 18 | 6 | 18 | ||||||||
| 150 | EMERALD | 17 | 31 | 22 | 12 | 23 | 0 | 18 | ||||||||
| 151 | JUMBO SPIRIT | 0 | 6 | 31 | 39 | 28 | 0 | 17 | ||||||||
| 152 | COMOROS STREAM | 15 | 17 | 21 | 21 | 8 | 21 | 17 | ||||||||
| 153 | STAD AMSTERDAM | 22 | 25 | 2 | 5 | 17 | 32 | 17 | ||||||||
| 154 | AMSTELGRACHT | 26 | 11 | 17 | 8 | 28 | 12 | 17 | ||||||||
| 155 | CORAL MEANDRA | 9 | 27 | 32 | 24 | 5 | 2 | 17 | ||||||||
| 156 | JOINT FROST | 11 | 30 | 19 | 39 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
| 157 | ASIABORG | 11 | 7 | 13 | 8 | 15 | 40 | 16 | ||||||||
| 158 | JACOBUS BROERE | 17 | 16 | 11 | 19 | 1 | 29 | 16 | ||||||||
| 159 | JUMBO CHALLENGER | 9 | 19 | 32 | 3 | 16 | 12 | 15 | ||||||||
| 160 | CORAL RUBRUM | 20 | 29 | 12 | 0 | 12 | 11 | 14 | ||||||||
| 161 | EENDRACHT | 14 | 12 | 1 | 9 | 35 | 9 | 13 | ||||||||
| 162 | RHONEBORG | 0 | 0 | 15 | 16 | 33 | 14 | 13 | ||||||||
| 163 | LOMBOK STRAIT | 0 | 40 | 32 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 164 | LUZON STRAIT | 2 | 20 | 21 | 7 | 15 | 10 | 13 | ||||||||
| 165 | SCHIPPERSGRACHT | 30 | 36 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||||||
| 166 | DUTCH MARINER | 11 | 18 | 28 | 10 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
| 167 | FAIRLIFT | 0 | 19 | 12 | 18 | 4 | 17 | 12 | ||||||||
| 168 | ANTILLA | 12 | 3 | 5 | 3 | 21 | 24 | 11 | ||||||||
| 169 | DUTCH MATE | 0 | 5 | 0 | 37 | 24 | 0 | 11 | 10 | |||||||
| 170 |
|
17 | 11 | 13 | 7 | 3 | 4 | 9 | 18 | 48 | ||||||
| 171 | DUTCH PROGRESS | 22 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 172 | IVER EXPERIENCE | 12 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 173 | DUTCH ENGINEER | 19 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 174 | BASTIAAN BROERE | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | ||||||||
| 175 | ELANDSGRACHT | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
| 176 | EMMAGRACHT | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | ||||||||
| 177 | DUTCH FAITH | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||
| 178 | KARLA-OMAYRA | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 179 | AVATAQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 180 | CORAL ISIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 181 | EDISONGRACHT (Qamuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 182 | FLINTERDUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 183 | MARLENE GREEN stopt to | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 184 | SUPER SERVANT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 185 | SUPER SERVANT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 186 | TRACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 187 | UAL AFRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| OBS x 10 | VSSL | |||||||||||||||
| <10 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| <20 | 40 | 26 | ||||||||||||||
| <30 | 109 | 42 | ||||||||||||||
| <40 | 170 | 51 | ||||||||||||||
| <50 | 88 | 21 | ||||||||||||||
| <60 | 102 | 19 | ||||||||||||||
| >60 | 116 | 12 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||