Operational European Weather Radars
Country: Italy
| Contact Person: | CNMCA (Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica) Mr Casimiro Ciotti c/o Aeroporto "De Bernardi", Pratica di Mare 00040 Pomezia ROMA ITALY |
| Compositing Center: | CNMCA Remarks: The following list does not cover all the weather radars present in Italy, but it's limited to those for wich the requested information has been provided. AF = Air Force National Radar Network R = Regional CA = Civil Aviation Radar OT = Other |
Products for international exchange:  
|
WMO ID |
Radar site name |
Lat. (°N) |
Long. (°E/W) |
Antenna Height (meters) |
Band (S,C,X) Doppler |
Range (km) |
Operat. Planned |
Start of operation |
16098 | Treviso-Istrana (AF) | 45.694 | 12.087 | 60 | C | 256 | O | 95 |
16158 | Pisa-S.Giusto (AF) | 43.680 | 10.380 | 20 | CD | 500 | O | 97 |
16253 | Grazzanise (AF) | 41.054 | 14.074 | 25 | C | 256 | O | 96 |
16320 | Brindisi (AF) | 40.650 | 17.950 | 25 | CD | 500 | P | 06 |
16429 | Trapani-Birgi (AF) | 37.920 | 12.500 | 30 | C | 256 | P | 06 |
16546 | Decimomannu (AF) | 39.350 | 8.970 | 45 | C | 256 | P | 06 |
16061 | Bric della Croce (R) | 45.030 | 7.730 | 727 | CD | 240 | O | 00 |
  | Settepani (R) | 44.250 | 8.200 | 1384 | CD | 360 | O | 02 |
  | Monte Grande (R) | 45.363 | 11.674 | 472 | CD | 240 | O | 88 |
  | Fossalon di Grado (R) | 45.727 | 13.477 | 25 | CD | 480 | O | 97 |
16144 | S. Pietro Capofiume (R) | 44.655 | 11.624 | 11 | CD | 400 | O | 93 |
  | Gattatico (R) | 44.791 | 10.499 | 40 | CD | 250 | O |   |
  | Monte Macaion (R) | 46.490 | 11.210 | 1876 | CD | 240 | O | 01 |
  | Monte-Rasu (R) | 40.420 | 9.010 | 1258 | CD | 500 | P | 06 |
  | Loncon (R) | 45.695 | 12.787 | 20 | CD | 240 | P | 06 |
16080 | Milano-Linate (CA) | 45.344 | 9.287 | 112 | CD | 500 | O | 04 |
16242 | Roma-Fiumicino (CA) | 41.911 | 12.231 | 82 | CD | 500 | O | 04 |
  | Spino d’Adda (OT) | 45.400 | 9.500 | 80 | SD | 150 | O | 79 |
16522 | Capo Caccia (OT) | 40.570 | 8.170 | 220 | C | 200 | O |   |
  | Preturo-L'Aquila (OT) | 42.380 | 13.320 | 680 | CD | 480 | O | 98 |
| Back to Homepage |
Last update: DEC 15th, 2006