|
|
|
|
Appendix
Pressure levels and initial profiles for 1D prescribed resolution for the long run
Below we give of the A's and the B's for the half levels and the corresponding pressures given a ground pressure of 1013.9 mb which is the prescribed surface pressure for the composite run. Below this list we give a list with the corresponding full level pressures along with the values for temperature, specific humidity and the 2 horizontal wind components.
level# A[mb] B Pres(half_level) [mb] 1 0.0000 0.0000 0.00 2 12.7166 0.0000 12.72 3 25.3675 0.0000 25.37 4 37.9527 0.0000 37.95 5 50.4727 0.0000 50.47 6 62.9252 0.0000 62.93 7 75.3149 0.0000 75.31 8 87.6518 0.0000 87.65 9 99.8017 0.0002 100.00 10 111.6349 0.0008 112.45 11 123.0360 0.0020 125.09 12 133.8822 0.0040 137.99 13 144.0876 0.0070 151.20 14 153.5916 0.0110 164.77 15 162.3228 0.0162 178.72 16 170.2589 0.0225 193.09 17 177.3638 0.0301 207.86 18 183.6268 0.0389 223.06 19 189.0401 0.0489 238.67 20 193.6098 0.0602 254.67 21 197.3429 0.0727 271.06 22 200.2632 0.0863 287.80 23 202.3864 0.1011 304.87 24 203.7479 0.1169 322.25 25 204.3724 0.1337 339.88 26 204.3007 0.1513 357.75 27 203.5651 0.1699 375.81 28 202.2092 0.1892 394.02 29 200.2699 0.2092 412.36 30 197.7917 0.2298 430.77 31 194.8138 0.2509 449.23 32 191.3802 0.2725 467.70 33 187.5302 0.2945 486.14 34 183.3068 0.3168 504.52 35 178.7474 0.3393 522.80 36 173.8933 0.3620 540.96 37 168.7793 0.3848 558.96 38 163.4442 0.4077 576.78 39 157.9199 0.4305 594.40 40 152.2411 0.4532 611.78 41 146.4379 0.4759 628.91 42 140.5403 0.4983 645.77 43 134.5759 0.5205 662.33 44 128.5706 0.5425 678.59 45 122.5491 0.5641 694.52 46 116.5339 0.5854 710.11 47 110.5462 0.6064 725.36 48 104.6058 0.6269 740.25 49 98.7305 0.6470 754.77 50 92.9371 0.6667 768.91 51 87.2412 0.6859 782.67 52 81.6559 0.7046 796.04 53 76.1953 0.7228 809.03 54 70.8698 0.7404 821.61 55 65.6909 0.7576 833.80 56 60.6684 0.7742 845.58 57 55.8090 0.7902 856.96 58 51.1232 0.8056 867.95 59 46.6157 0.8205 878.53 60 42.2940 0.8348 888.70 61 38.1643 0.8485 898.48 62 34.2279 0.8617 907.86 63 30.4940 0.8742 916.84 64 26.9626 0.8861 925.43 65 23.6385 0.8975 933.62 66 20.5270 0.9083 941.42 67 17.6231 0.9184 948.84 68 14.9384 0.9280 955.87 69 12.4676 0.9370 962.52 70 10.2161 0.9454 968.79 71 8.1868 0.9532 974.69 72 6.3733 0.9605 980.21 73 4.7904 0.9671 985.37 74 3.4221 0.9732 990.16 75 2.2892 0.9787 994.60 76 1.3760 0.9836 998.67 77 0.7009 0.9880 1002.39 78 0.2523 0.9917 1005.77 79 0.0398 0.9949 1008.80 80 0.0000 0.9976 1011.50 81 0.0000 1.0000 1013.90
level# Pres[mb] height[m] temp[K] hum[kg/kg] u[m/s] v[m/s]
80 1012.70 11.3 299.10 0.01597 -7.03 -1.50
79 1010.15 33.6 298.88 0.01590 -7.11 -1.51
78 1007.28 58.7 298.64 0.01583 -7.19 -1.51
77 1004.08 86.7 298.36 0.01574 -7.28 -1.52
76 1000.53 117.9 298.06 0.01565 -7.38 -1.52
75 996.63 152.2 297.73 0.01555 -7.50 -1.53
74 992.38 189.8 297.36 0.01544 -7.62 -1.54
73 987.77 230.7 296.97 0.01531 -7.75 -1.55
72 982.79 274.9 296.54 0.01518 -7.89 -1.56
71 977.45 322.6 296.08 0.01504 -8.05 -1.57
70 971.74 373.8 295.58 0.01489 -8.21 -1.58
69 965.65 428.5 295.05 0.01473 -8.39 -1.59
68 959.19 486.9 294.49 0.01455 -8.58 -1.60
67 952.35 549.0 293.89 0.01437 -8.79 -1.62
66 945.13 614.9 293.25 0.01417 -8.76 -1.63
65 937.52 684.8 292.57 0.01396 -8.61 -1.65
64 929.52 758.6 291.96 0.01372 -8.46 -1.66
63 921.13 836.7 291.63 0.01336 -8.30 -1.67
62 912.35 919.0 291.28 0.01299 -8.13 -1.69
61 903.17 1005.8 290.92 0.01260 -7.95 -1.71
60 893.59 1097.1 290.53 0.01218 -7.77 -1.73
59 883.61 1193.2 290.13 0.01175 -7.56 -1.75
58 873.24 1294.1 289.70 0.01129 -7.35 -1.77
57 862.45 1400.0 289.26 0.01081 -7.14 -1.79
56 851.27 1511.0 288.79 0.01031 -6.91 -1.82
55 839.69 1627.4 288.30 0.00979 -6.67 -1.84
54 827.70 1749.2 287.78 0.00923 -6.42 -1.87
53 815.32 1876.7 287.25 0.00866 -6.16 -1.89
52 802.53 2010.0 286.69 0.00805 -5.88 -1.92
51 789.36 2149.3 286.10 0.00742 -5.59 -1.95
50 775.79 2294.9 285.49 0.00677 -5.29 -1.98
49 761.84 2446.9 284.84 0.00608 -4.98 -2.02
48 747.51 2605.5 284.18 0.00536 -4.65 -2.05
47 732.80 2770.9 283.48 0.00461 -4.31 -2.08
46 717.74 2943.4 282.75 0.00383 -3.95 -2.12
45 702.32 3123.2 281.99 0.00302 -3.58 -2.16
44 686.55 3310.4 281.18 0.00236 -3.20 -2.20
43 670.46 3505.5 280.27 0.00220 -2.80 -2.24
42 654.05 3708.6 279.32 0.00204 -2.37 -2.28
41 637.34 3919.9 278.33 0.00187 -1.94 -2.32
40 620.35 4139.7 277.00 0.00175 -1.49 -2.37
39 603.09 4367.8 275.45 0.00167 -1.01 -2.42
38 585.59 4604.6 273.84 0.00158 -0.53 -2.47
37 567.87 4850.1 272.16 0.00149 -0.02 -2.52
36 549.96 5104.7 270.43 0.00140 0.50 -2.58
35 531.88 5368.4 268.63 0.00131 1.05 -2.63
34 513.66 5641.6 266.77 0.00121 1.61 -2.69
33 495.33 5924.3 264.84 0.00111 2.20 -2.75
32 476.92 6216.7 262.85 0.00100 2.79 -2.81
31 458.47 6519.1 260.79 0.00089 3.42 -2.87
30 440.00 6831.5 258.66 0.00078 4.11 -2.94
29 421.57 7154.1 256.46 0.00066 5.19 -3.01
28 403.19 7487.0 254.19 0.00055 6.31 -3.08
27 384.91 7830.4 251.86 0.00042 7.46 -3.15
26 366.78 8184.3 249.44 0.00029 8.65 -3.22
25 348.81 8548.9 246.96 0.00016 9.88 -3.30
24 331.06 8924.2 244.40 0.00003 11.14 -3.38
23 313.56 9310.4 241.77 0.00000 12.44 -3.46
22 296.34 9707.6 239.07 0.00000 13.77 -4.07
21 279.43 10116.0 236.28 0.00000 15.14 -5.19
20 262.87 10535.7 233.42 0.00000 16.56 -6.34
19 246.67 10967.1 230.48 0.00000 18.00 -7.52
18 230.86 11410.6 227.46 0.00000 19.49 -8.73
17 215.46 11866.8 224.35 0.00000 21.03 -9.98
16 200.47 12336.4 221.15 0.00000 22.60 -11.27
15 185.90 12820.8 217.85 0.00000 24.23 -12.60
14 171.75 13321.6 214.44 0.00000 25.91 -12.99
13 157.98 13841.1 210.90 0.00000 24.00 -11.44
12 144.59 14382.6 207.21 0.00000 21.33 -9.82
11 131.54 14950.6 203.34 0.00000 18.53 -8.13
10 118.77 15554.3 201.01 0.00000 15.54 -6.33
9 106.22 16206.8 198.65 0.00000 12.32 -4.97
8 93.83 16923.3 196.07 0.00000 8.78 -4.87
7 81.48 17727.4 195.09 0.00000 4.81 -4.75
6 69.12 18677.8 199.66 0.00000 0.46 -4.62
5 56.70 19851.4 205.29 0.00000 -0.21 -4.45
4 44.21 21359.9 208.90 0.00000 -1.07 -4.24
3 31.66 23422.5 213.30 0.00000 -2.25 -3.94
2 19.04 26646.3 220.18 0.00000 -4.09 -3.48
1 6.36 33960.1 235.78 0.00000 -6.00 -3.00
| ||||||
![]() |
© KNMI
|