| KNMI TEMA Infrasound Array Data |
LET OP: De getoonde tijd is volgens de Coordinated Universal Time (UTC), deze is anders dan de Nederlandse tijd. De Nederlandse zomertijd is 2 uur later dan UTC, de wintertijd is 1 uur later.
| November 2005 |
|---|
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| 19 | 18 |
| August 2005 |
|---|
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
| 07 | 06 | 05 | 04 | 03 |
| 02 | 01 |
| July 2005 |
|---|
| 31 | 30 | 29 | 28 |
| May 2005 |
|---|
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 11 | 10 | 09 | 08 | 07 |
| 06 | 05 | 04 | 03 |
| April 2005 |
|---|
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 21 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 09 | 08 | 07 | 06 |
| 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
| March 2005 |
|---|
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 11 | 10 | 09 | 08 | 07 |
| 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
| 01 |
| February 2005 |
|---|
| 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 12 | 11 | 10 | 09 | 08 |
| 07 | 06 | 05 | 04 | 03 |
| 02 | 01 |
| January 2005 |
|---|
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| 11 | 10 | 09 | 08 | 07 |
| 06 | 05 | 04 | 03 | 02 |
| 01 |
| December 2004 |
|---|
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
| 16 | 15 |
| November 2004 |
|---|
| 29 | 28 | 23 | 22 | 21 |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| 09 |