Air temperature Texel/Haaks. See remarks below the table.
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Year
1890 5.2 6.9 11.3 13.6 15.0 16.3 16.0 12.7 7.5 -0.8
1891 0.9 2.9 3.6 5.7 9.0 12.8 15.4 15.6 16.3 13.0 7.8 6.3 9.11
1892 3.4 3.5 2.4 6.2 9.8 12.5 14.8 16.3 14.9 10.5 8.2 4.5 8.92
1893 1.9 4.0 6.0 7.7 11.2 14.3 16.6 17.8 15.5 13.1 7.6 6.5 10.18
1894 3.1 4.7 6.6 9.1 10.5 13.2 16.7 16.0 14.3 11.4 9.7 7.1 10.20
1895 2.3 -0.3 3.2 6.6 10.1 13.2 15.6 17.3 17.2 11.5 8.3 4.2 9.10
1896 4.4 3.8 6.1 7.4 10.1 15.4 17.0 15.9 15.5 11.2 6.5 4.7 9.83
1897 1.1 3.7 5.8 7.3 10.1 14.8 15.9 17.9 15.0 11.8 8.0 6.2 9.80
1898 7.1 5.8 4.6 7.4 9.9 13.3 14.6 17.1 16.6 12.4 9.5 8.8 10.59
1899 6.5 5.1 5.4 7.6 10.0 13.1 17.3 17.6 15.8 11.8 11.0 3.7 10.41
1900 5.1 3.8 4.2 6.9 10.0 13.9 17.2 17.1 16.2 12.7 8.8 8.2 10.34
1901 2.9 2.8 4.1 7.6 10.6 13.8 17.8 18.0 16.4 13.1 9.0 6.0 10.18
1902 6.1 1.8 5.2 7.3 8.9 14.1 15.1 15.3 14.4 11.1 6.8 3.2 9.11
1903 4.1 6.1 7.4 6.9 11.1 13.7 15.7 16.3 15.6 13.1 9.2 4.3 10.29
1904 3.9 4.1 4.3 8.5 10.8 13.5 17.7 17.9 15.5 12.1 9.3 7.5 10.43
1905 4.7 5.1 6.1 7.1 10.8 15.2 18.2 17.7 15.4 9.8 6.1 3.4 9.97
1906 3.7 2.5 3.1 6.6 10.3 12.5 15.9 17.0 15.6 13.8 10.1 4.6 9.64
1907 3.8 2.5 4.9 7.0 10.2 12.6 14.1 15.7 15.2 13.5 9.3 6.1 9.58
1908 2.8 4.8 4.1 6.1 10.8 14.1 16.8 16.1 15.0 12.6 8.2 4.9 9.69
1909 4.6 2.9 3.3 7.7 10.6 12.8 14.9 16.3 14.7 13.3 8.5 5.6 9.60
1910 5.7 5.5 6.4 7.9 11.2 15.0 15.4 17.1 15.4 12.6 7.1 7.2 10.54
1911 4.9 5.2 5.1 6.3 11.7 14.3 17.1 19.3 17.3 12.3 8.2 7.4 10.76
1912 4.1 4.2 7.5 8.6 11.5 14.3 18.0 15.6 12.9 10.9 8.0 7.7 10.28
1913 4.3 5.2 6.4 8.1 11.3 14.1 14.8 16.2 16.1 13.7 11.3 7.7 10.77
1914 3.6 6.0 6.4 9.6 11.3 14.0 17.6 18.5 15.9 15.3 8.5 7.2 11.16
1915
1916
1917 15.8 11.0 9.5 4.9
1918 11.0 13.1 15.2 16.7 14.4 11.9 8.7 8.3
1919 4.7 2.5 4.1 6.0 10.4 12.7 13.3 15.3 14.6 9.8 3.6 4.8 8.48
1920 5.1 7.1 9.2 11.6 13.9 16.0 15.0 14.7 10.7 7.6 4.5
1921 7.3 5.4 7.3 8.5 11.1 13.2 16.1 17.4 16.3 15.1 5.6 6.2 10.79
1922 3.0 4.2 5.2 6.5 10.9 14.0 15.1 15.8 14.5 10.2 7.9 7.1 9.53
1923 6.2 3.7 6.3 7.6 10.1 11.0 16.7 16.5 14.9 12.3 7.3 4.9 9.79
1924 3.0 2.7 4.0 6.1 10.7 13.9 16.5 16.1 15.5 12.6 8.4 7.4 9.74
1925 6.3 6.1 5.5 8.4 12.1 14.2 17.3 17.2 14.0 12.1 7.2 5.3 10.48
1926 4.3 5.8 6.6 9.1 10.3 13.6 16.8 17.1 16.5 11.4 8.9 6.4 10.57
1927 6.1 4.8 7.0 8.2 10.3 12.8 16.0 17.4 15.6 12.8 7.6 2.6 10.10
1928 4.8 5.7 5.0 8.0 10.3 13.4 16.4 17.0 15.6 12.7 10.3 6.1 10.44
1929 2.3 -1.9 3.2 5.2 10.0 12.8 15.5 16.7 17.0 13.1 9.4 8.0 9.28
1930 7.3 3.9 5.3 8.0 11.2 15.6 16.4 17.1 15.7 13.0 9.6 6.5 10.80
1931 5.6 4.1 3.7 6.8 10.7 13.8 16.1 16.1 14.0 12.1 9.4 7.2 9.97
1932 7.2 4.5 4.4 7.1 10.4 13.5 16.8 17.8 16.2 12.1 8.6 6.6 10.43
1933 3.5 4.2 6.5 8.0 10.9 14.5 17.3 18.5 16.9 13.2 7.5 2.4 10.28
1934 4.6 4.7 5.6 8.2 10.5 13.6 16.9 17.5 17.5 13.5 9.3 8.9 10.90
1935 6.3 6.2 5.6 7.9 9.9 14.6 17.0 17.7 16.1 12.3 9.6 5.8 10.75
1936 6.1 4.0 6.4 7.0 10.9 14.5 16.6 17.2 16.1 11.9 8.8 6.8 10.53
1937 4.7 5.7 4.7 8.1 11.4 14.4 16.5 17.7 15.8 13.4 8.4 5.2 10.50
1938 6.3 5.4 7.4 8.0 11.0 14.7 16.9 18.1 16.8 12.9 11.3 4.4 11.10
1939 5.7 5.5 6.0 8.5 10.8 14.4 17.1 18.2
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947 1.2 -2.6 1.7 6.5 11.6 15.0 17.7 19.2 18.2 12.8 9.7 6.8 9.82
1948 6.1 4.3 5.5 8.9 11.4 14.3 15.5 16.9 12.5 9.7 6.7
1949 6.3 6.0 4.4 8.4 10.5 13.4 16.2 17.4 17.9 9.2 8.0
1950 6.2 5.5 6.5 7.6 10.4 14.9 16.7 18.0 15.1 11.9 8.8 3.7 10.44
1951 4.6 4.5 4.3 6.3 10.0 13.3 15.9 16.8 15.8 12.0 10.3 8.3 10.18
1952 5.0 4.2 4.7 7.7 11.5 13.8 16.3 17.2 13.8 10.6 6.6 4.9 9.69
1953 4.5 3.7 4.8 7.2 10.4 14.1 16.4 16.9 15.8 13.8 11.1 8.5 10.60
1954 3.8 0.3 4.5 6.6 11.0 13.8 14.7 16.1 15.1 13.7 10.0 8.5 9.84
1955 3.0 2.6 2.8 6.2 8.9 12.2 15.6 18.0 16.8 12.7 10.2 7.8 9.73
1956 5.1 -1.2 4.1 5.8 9.9 12.4 15.3 15.1 15.5 12.5 8.3 7.1 9.16
1957 6.3 6.2 7.6 8.2 10.1 13.8 16.6 16.5 14.3 12.9 8.6 6.2 10.61
1958 4.7 4.6 2.9 5.5 9.9 12.9 15.6 17.0 16.9 13.4 9.0 7.9 10.03
1959 5.2 3.2 6.3 8.7 11.4 14.3 17.2 18.1 17.0 14.2 9.1 6.6 10.94
1960 5.1 4.5 5.0 7.7 10.9 14.2 15.5 16.7 15.5 12.7 10.2 6.6 10.38
1961 4.6 6.5 7.6 9.3 10.7 14.2 15.5 16.3 16.9 14.5 8.9 4.7 10.81
1962 5.8 4.7 3.4 6.6 9.0 12.0 13.9 15.5 14.6 13.1 7.8 4.2 9.22
1963 -1.7 -1.6 2.7 6.0 9.2 13.3 15.1 15.9 15.1 12.0 10.4 3.9 8.36
1964 3.6 4.0 2.7 6.8 11.2 13.9 16.0 16.9 16.0 11.7 9.6 6.5 9.91
1965 5.5 4.6 4.3 6.7 9.9 12.6 14.4 15.8 15.0 13.0 6.1 6.6 9.54
1966 2.6 3.5 6.0 6.6 10.9 14.3 15.3 15.9 15.4 13.4 8.4 6.7 9.92
1967 5.1 5.7 7.1 7.3 11.0 13.1 16.8 17.3 16.3 13.7 9.1 6.8 10.78
1968 4.6 4.0 6.0 8.1 10.5 13.9 15.6 16.9 16.3 14.2 8.4 3.6 10.18
1969 6.0 2.5 2.4 6.0 10.4 14.2 17.3 18.6 17.1 15.0 9.9 3.7 10.26
1970 2.5 3.4 4.2 6.0 10.9 14.8 15.3 17.0 15.8 12.9 10.1 6.5 9.95
1971 5.0 5.6 4.3 6.8 11.0 12.7 16.3 17.3 15.8 13.5 9.2 7.8 10.44
1972 2.7 3.7 5.4 7.3 10.5 12.9 15.8 16.2 14.2 11.9 9.1 6.7 9.70
1973 5.6 5.6 6.2 6.7 10.5 13.9 16.3 17.2 16.1 11.6 8.5 5.7 10.33
1974 6.1 6.2 5.7 7.9 10.6 13.3 15.0 16.8 14.7 10.4 8.9 8.2 10.32
1975 7.6 5.0 5.3 6.9 9.6 13.3 16.3 19.0 16.5 11.6 9.1 7.5 10.64
1976 5.7 3.1 3.7 6.7 10.6 14.4 17.2 17.8 15.4 13.0 9.9 5.3 10.23
1977 4.9 5.4 6.9 7.3 10.6 12.9 15.5
Average 4.58 4.02 5.11 7.34 10.57 13.70 16.11 16.96 15.69 12.51 8.72 6.03 10.10
St.Dev. 1.69 1.90 1.43 0.98 0.66 0.83 1.00 0.96 0.99 1.16 1.33 1.75 0.59
The monthly means are corrected to a standard position: 53°01'N 004°22'E