Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Eendracht op 2e plaats in haar klasse
31 juli 2000

Na wat tegenslag tussen waypoint 1 en waypoint 2 ligt de "Eendracht" nu op de tweede plaats binnen haar klasse (Class A), tussen twee Russische schepen, de "Mir" voor haar en de "Kruzenshtern" achter haar. Na het ronden van het eerste waypoint was de "Eendracht" door de oostelijke wind min of meer genoodzaakt een flinke slag naar het zuiden te maken waardoor ze ver van de geplande route af kwamen te liggen. Door tijdig overstag te gaan wisten ze toch nog een gunstige plaats in het klassement te bemachtigen. De reis is al een week oud, maar met nog ruim 1850 mijl te gaan is het einde nog niet in zicht.

Vanochtend (07:00 uur Nederlandse tijd) lag de "Eendracht" met alleen een kluiver, een fok en met de bezaan met twee reven in een harde zuidoostelijke wind (windkracht 7 met uitschieters naar 8) te rijden op 2,5 meter hoge golven. Met een bijna oostelijke koers komt ze eerst in de warme sector van een depressie die ten noorden van haar voorbij trekt, om vervolgens een koufrontpassage over zich heen te krijgen. De wind zal hierdoor gaan ruimen (met de wijzers van de klok mee draaien) en wat meer van achteren in komen. De golven blijven eerst nog wel hoog en groeien zelfs vandaag nog tot waarden rond de 3-4 meter. Morgen moeten ze toch weer flink op de rest uit gaan lopen wanneer ze met een zuidwestelijke wind kracht 5 en golven rond de 1,5-2 meter te maken gaan krijgen.

Lees hier het interim positierapport van 30 juli 2000, 12:00 UTC. Bekijk hier de kaart met de tot 31 juli 2000, 06:00 UTC afgelegde route van de "Eendracht".

Interim Position Report 31/07/2000 12:00:00
Vessel Name Position
Overall
Position Class Class Lat Long
BRILLIANT 1 1 CI 42.39N 42.44W
MIR 2 1 A 43.09N 44.44W
JOLIE BRISE 3 2 CI 42.01N 48.23W
ESPRIT 4 1 CII 44.33N 41.28W
MAIDEN 5 2 CII 43.25N 41.22W
N V HAMBURG 6 1 CIII 43.09N 39.28W
MORNING STAR OF REVELATION 7 3 CI 41.26N 49.55W
PRIDE OF BALTIMORE II 8 1 B 41.16N 46.10W
ELEANOR MARY 9 4 CI 41.16N 47.21W
BLITZ 10 3 CII 43.17N 46.17W
SARIE MARAIS OF PLYM 11 4 CII 42.38N 46.59W
STELLA POLARE 12 2 CIII 42.31N 42.23W
EENDRACHT 13 2 A 42.38N 46.18W
DAR MLODZIEZY 14 3 A 42.06N 47.55W
RONA II 15 3 CIII 41.13N 43.23W
OCEAN SPIRIT OF MORAY 16 4 CIII 44.19N 43.54W
KRUZENSHTERN 17 4 A 42.11N 51.41W
ARETHUSA 18 5 CII 42.59N 46.40W
GULLIVER OF SOUTHAMPTON 19 5 CIII 40.32N 46.54W
ICE MAIDEN 20 6 CII 41.31N 48.35W
HEBE III 21 6 CIII 42.57N 47.33W
JOHN LAING 22 7 CIII 41.33N 45.27W
KUKRI 23 8 CIII 43.20N 46.39W
CONCORDIA 24 5 A 42.22N 50.33W
JENS KROGH 25 5 CI 41.11N 54.31W
ZENOBE GRAMME 26 9 CIII 40.44N 48.59W
POGORIA 27 6 A 42.14N 51.43W
EUROPA 28 7 A 41.08N 55.31W
ROALD AMUNDSEN 29 8 A 42.23N 55.33W
DASHER 30 10 CIII 42.14N 50.22W
GLORIA 31 9 A 42.02N 55.09W
EYE OF THE WIND 32 1 AII 41.26N 55.52W
OOSTERSCHELDE 33 2 B 41.52N 55.26W
CAPITAN MIRANDA 34 10 A 42.37N 53.24W
AKOGARE 35 3 B 42.32N 56.36W
SOREN LARSEN 0 0 AII Did Not Start
CONCORDIA (N) 0 0 CI Retired
ARUNG SAMUDERA 0 0 B Retired
LORD NELSON 0 0 A Did Not Start
ASGARD II 0 0 AII Retired