Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-06-11 23:29:27 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-06-11 23:29:27
Latitude:
53.335 °
Longitude:
6.759 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Loppersum
Magnitude:
2.0
2021-06-12 00:22 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2021-06-12 00:32:25 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-06-12 00:22 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BLOP NL 0.8 P 23:29:28.85 -0.16 1.0 - -
BWIR NL 2.3 P 23:29:29.04 -0.08 1.0 - -
G184 NL 2.5 P 23:29:28.97 -0.08 1.0 2.44 1.0
G144 NL 2.7 P 23:29:28.95 -0.13 1.0 2.42 1.0
G234 NL 2.9 P 23:29:29.05 -0.05 1.0 1.97 1.0
BWSE NL 3.4 P 23:29:29.23 -0.04 1.0 - -
BOWW NL 3.6 P 23:29:29.24 -0.06 1.0 - -
G194 NL 3.9 P 23:29:29.17 -0.07 1.0 2.31 1.0
G674 NL 4.5 P 23:29:29.31 -0.03 1.0 2.08 1.0
BGAR NL 4.7 P 23:29:29.45 -0.01 1.0 - -
BHKS NL 5.1 P 23:29:29.57 0.03 1.0 - -
BSTD NL 5.1 P 23:29:29.58 0.03 1.0 - -
BAPP NL 5.5 P 23:29:29.67 0.05 1.0 - -
G104 NL 5.7 P 23:29:29.54 0.00 1.0 2.51 1.0
G224 NL 6.1 P 23:29:29.65 0.03 1.0 1.84 1.0
G134 NL 6.2 P 23:29:29.65 0.01 1.0 1.96 1.0
G294 NL 6.2 P 23:29:29.66 0.00 1.0 1.60 1.0
G094 NL 6.3 P 23:29:29.64 -0.02 1.0 1.86 1.0
G614 NL 7.3 P 23:29:29.85 -0.02 1.0 2.02 1.0
BMD2 NL 7.7 P 23:29:30.12 0.08 1.0 - -
G624 NL 8.0 P 23:29:29.97 -0.02 1.0 2.26 1.0
G174 NL 8.1 P 23:29:30.08 0.05 1.0 2.11 1.0
G244 NL 8.2 P 23:29:30.07 0.01 1.0 2.08 1.0
SPY3 NL 8.5 P 23:29:30.22 0.08 1.0 2.21 1.0
SPY4 NL 8.5 P 23:29:30.20 0.07 1.0 2.02 1.0
G204 NL 9.0 P 23:29:30.24 0.02 1.0 1.96 1.0
G344 NL 9.2 P 23:29:30.36 0.10 1.0 1.83 1.0
G054 NL 9.3 P 23:29:30.32 0.06 1.0 2.25 1.0
G114 NL 9.3 P 23:29:30.29 0.01 1.0 2.18 1.0
G634 NL 10.1 P 23:29:30.47 0.14 1.0 - -
G083 NL 10.2 P 23:29:30.50 0.14 0.0 2.03 1.0
G274 NL 10.4 P 23:29:30.55 0.16 0.0 1.90 1.0
G044 NL 10.5 P 23:29:30.52 0.13 0.0 2.08 1.0
G304 NL 11.0 P 23:29:30.62 0.13 0.0 2.26 1.0
G334 NL 11.1 P 23:29:30.76 0.25 0.0 2.09 1.0
G354 NL 11.2 P 23:29:30.70 0.16 0.0 1.93 1.0
G214 NL 11.2 P 23:29:30.78 0.25 0.0 2.28 1.0
G014 NL 12.1 P 23:29:30.86 0.19 0.0 2.05 1.0
BHAR NL 12.2 P 23:29:31.06 0.25 0.0 - -
G394 NL 12.4 P 23:29:31.03 0.29 0.0 2.12 1.0
G254 NL 12.6 P 23:29:30.92 0.15 0.0 1.92 1.0
G404 NL 12.7 P 23:29:31.03 0.24 0.0 1.89 1.0
G124 NL 13.0 P 23:29:31.06 0.22 0.0 2.25 1.0
G364 NL 13.5 P 23:29:31.07 0.15 0.0 1.89 1.0
G684 NL 13.8 P 23:29:31.23 0.24 0.0 2.43 1.0
G034 NL 14.0 P 23:29:31.24 0.25 0.0 2.13 1.0
G454 NL 15.1 P 23:29:31.43 0.24 0.0 - -
G164 NL 15.1 P 23:29:31.48 0.27 0.0 2.31 1.0
G414 NL 15.2 P 23:29:31.47 0.25 0.0 1.75 1.0
G324 NL 15.2 P 23:29:31.54 0.30 0.0 2.31 1.0
G264 NL 15.3 P 23:29:31.56 0.32 0.0 2.41 1.0
G444 NL 15.4 P 23:29:31.64 0.39 0.0 2.23 1.0
G694 NL 15.6 P 23:29:31.56 0.27 0.0 2.12 1.0
G074 NL 15.6 P 23:29:31.59 0.31 0.0 2.10 1.0
G464 NL 16.4 P 23:29:31.76 0.32 0.0 1.67 1.0
G494 NL 17.7 P 23:29:32.19 0.53 0.0 - -
G704 NL 18.0 P 23:29:32.54 0.81 0.0 2.15 1.0
G504 NL 18.1 P 23:29:32.09 0.35 0.0 2.19 1.0
G780 NL 18.2 P 23:29:32.23 0.40 0.0 - -
G374 NL 19.5 P 23:29:32.35 0.36 0.0 2.11 1.0
G474 NL 19.6 P 23:29:32.44 0.45 0.0 1.78 1.0
G424 NL 19.8 P 23:29:32.39 0.37 0.0 2.00 1.0
G514 NL 19.8 P 23:29:32.47 0.43 0.0 1.82 1.0
G800 NL 20.1 P 23:29:32.50 0.34 0.0 - -
G664 NL 20.8 P 23:29:33.00 0.81 0.0 1.92 1.0
G604 NL 21.4 P 23:29:32.71 0.41 0.0 2.21 1.0
G554 NL 22.1 P 23:29:32.85 0.43 0.0 1.77 1.0
G654 NL 22.5 P 23:29:33.00 0.50 0.0 1.92 1.0
G544 NL 23.4 P 23:29:33.23 0.58 0.0 1.86 1.0
G524 NL 23.7 P 23:29:33.28 0.58 0.0 1.94 1.0
G564 NL 23.7 P 23:29:33.34 0.64 0.0 1.83 1.0
G434 NL 24.2 P 23:29:33.30 0.52 0.0 2.06 1.0
G760 NL 24.5 P 23:29:33.62 0.67 0.0 - -
VNDM4 NL 25.0 P 23:29:33.41 0.47 0.0 1.61 1.0
G574 NL 28.3 P 23:29:33.89 0.39 0.0 1.77 1.0
G534 NL 28.3 P 23:29:34.11 0.59 0.0 1.97 1.0
G594 NL 28.7 P 23:29:34.19 0.61 0.0 1.80 1.0
GK044 NL 30.4 P 23:29:34.58 0.71 0.0 2.19 1.0
GK034 NL 30.7 P 23:29:34.81 0.88 0.0 - -
N014 NL 30.7 P 23:29:34.57 0.65 0.0 2.05 1.0
GK024 NL 31.2 P 23:29:34.82 0.81 0.0 2.17 1.0
N034 NL 34.3 P 23:29:35.30 0.75 0.0 2.05 1.0
2021-06-12 00:22 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.