Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-09-20 20:51:08 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-09-20 20:51:08
Latitude:
53.280 °
Longitude:
6.935 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Meedhuizen
Magnitude:
1.2
2021-09-20 21:29 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-09-20 21:29 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G364 NL 1.8 P 20:51:08.96 -0.08 1.0 1.61 1.0
G304 NL 2.6 P 20:51:09.12 -0.06 1.0 1.35 1.0
G254 NL 3.2 P 20:51:09.15 -0.12 1.0 0.95 1.0
G244 NL 5.4 P 20:51:09.64 -0.06 1.0 0.97 1.0
G354 NL 5.6 P 20:51:09.73 -0.03 1.0 1.16 1.0
G314 NL 6.0 P 20:51:09.85 0.00 1.0 1.27 1.0
G374 NL 6.7 P 20:51:09.99 0.00 1.0 1.20 1.0
G424 NL 7.4 P 20:51:10.12 -0.01 1.0 1.13 1.0
G674 NL 8.8 P 20:51:10.52 0.13 1.0 0.97 1.0
G474 NL 9.3 P 20:51:10.56 0.04 1.0 0.93 1.0
G644 NL 9.5 P 20:51:10.59 0.04 1.0 1.09 1.0
G604 NL 9.5 P 20:51:10.59 0.04 1.0 1.19 1.0
G294 NL 9.8 P 20:51:10.69 0.08 1.0 - -
G114 NL 10.1 P 20:51:10.69 0.04 1.0 1.10 1.0
G194 NL 10.1 P 20:51:10.70 0.04 0.0 1.13 1.0
G404 NL 10.3 P 20:51:10.87 0.16 0.0 1.28 1.0
G464 NL 10.7 P 20:51:10.85 0.05 0.0 1.23 1.0
BWIR NL 11.0 P 20:51:11.16 0.23 0.0 - -
G434 NL 11.0 P 20:51:10.98 0.13 0.0 1.13 1.0
G234 NL 11.6 P 20:51:11.03 0.07 0.0 1.32 1.0
G344 NL 11.7 P 20:51:11.07 0.08 0.0 1.36 1.0
G654 NL 12.4 P 20:51:11.28 0.15 0.0 1.20 1.0
G524 NL 12.7 P 20:51:11.34 0.15 0.0 1.24 1.0
G624 NL 13.4 P 20:51:11.34 0.02 0.0 - -
G284 NL 13.7 P 20:51:11.40 0.00 0.0 1.30 1.0
G104 NL 14.0 P 20:51:11.30 -0.12 0.0 - -
G454 NL 14.4 P 20:51:11.49 -0.05 0.0 - -
G184 NL 15.2 P 20:51:11.76 0.06 0.0 - -
G394 NL 15.3 P 20:51:11.76 0.05 0.0 1.16 1.0
G534 NL 15.8 P 20:51:12.04 0.22 0.0 1.23 1.0
G554 NL 16.3 P 20:51:12.20 0.28 0.0 - -
G224 NL 17.4 P 20:51:12.23 0.10 0.0 - -
G594 NL 18.6 P 20:51:12.45 0.09 0.0 - -
G134 NL 19.3 P 20:51:12.58 0.07 0.0 - -
G614 NL 20.3 P 20:51:12.70 0.00 0.0 - -
G274 NL 20.4 P 20:51:13.03 0.30 0.0 - -
G174 NL 20.8 P 20:51:12.88 0.07 0.0 - -
G544 NL 20.9 P 20:51:12.91 0.06 0.0 - -
2021-09-20 21:29 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.