Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2022-04-17 13:27:46 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2022-04-17 13:27:46
Latitude:
53.351 °
Longitude:
6.715 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Westeremden
Magnitude:
1.6
2022-04-17 17:20 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2022-04-17 17:20 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
BWSE NL 0.8 P 13:27:47.90 0.03 1.0 - -
BGAR NL 1.9 P 13:27:48.04 0.03 1.0 - -
G184 NL 2.3 P 13:27:47.98 -0.01 1.0 1.88 1.0
BLOP NL 2.8 P 13:27:48.20 0.04 1.0 - -
G134 NL 3.1 P 13:27:48.11 -0.03 1.0 1.74 1.0
G144 NL 3.8 P 13:27:48.24 -0.04 1.0 1.68 1.0
G614 NL 4.1 P 13:27:48.30 -0.05 1.0 1.46 1.0
G094 NL 4.1 P 13:27:48.35 0.01 1.0 1.59 1.0
BMD2 NL 4.5 P 13:27:48.51 0.00 1.0 - -
BSTD NL 4.6 P 13:27:48.50 -0.02 1.0 - -
G224 NL 5.2 P 13:27:48.51 -0.04 1.0 1.58 1.0
G174 NL 5.5 P 13:27:48.56 -0.06 1.0 1.82 1.0
BWIR NL 5.7 P 13:27:48.76 0.02 1.0 - -
G234 NL 5.8 P 13:27:48.60 -0.07 1.0 1.45 1.0
G104 NL 6.7 P 13:27:48.82 -0.04 1.0 1.81 1.0
G083 NL 6.8 P 13:27:48.93 0.01 1.0 1.40 1.0
G194 NL 6.9 P 13:27:48.89 -0.02 1.0 1.54 1.0
G044 NL 7.6 P 13:27:49.05 0.01 1.0 1.52 1.0
G674 NL 7.9 P 13:27:49.09 0.01 1.0 1.47 1.0
SPY3 NL 8.0 P 13:27:49.17 0.01 1.0 1.48 1.0
SPY4 NL 8.0 P 13:27:49.14 -0.01 1.0 1.41 1.0
BHKS NL 8.0 P 13:27:49.24 0.02 1.0 - -
G054 NL 8.4 P 13:27:49.23 0.03 1.0 1.82 1.0
G284 NL 8.8 P 13:27:49.27 -0.01 1.0 1.49 1.0
G214 NL 9.1 P 13:27:49.42 0.08 1.0 1.47 1.0
G294 NL 9.1 P 13:27:49.37 0.03 1.0 1.47 1.0
G624 NL 9.3 P 13:27:49.41 0.03 1.0 1.66 1.0
G274 NL 9.5 P 13:27:49.46 0.04 1.0 1.53 1.0
G124 NL 9.8 P 13:27:49.54 0.06 0.0 1.78 1.0
G014 NL 10.2 P 13:27:49.63 0.06 0.0 1.80 1.0
G034 NL 10.6 P 13:27:49.74 0.10 0.0 1.62 1.0
G344 NL 11.4 P 13:27:49.84 0.05 0.0 1.49 1.0
G244 NL 11.6 P 13:27:49.84 0.00 0.0 1.69 1.0
G334 NL 11.6 P 13:27:49.94 0.11 0.0 1.82 1.0
G114 NL 11.7 P 13:27:49.88 0.03 0.0 1.84 1.0
G204 NL 12.1 P 13:27:50.01 0.07 0.0 1.74 1.0
G074 NL 12.2 P 13:27:50.04 0.07 0.0 1.74 1.0
G164 NL 12.3 P 13:27:50.06 0.09 0.0 2.02 1.0
G064 NL 12.3 P 13:27:50.06 0.07 0.0 1.88 1.0
G024 NL 12.4 P 13:27:50.12 0.10 0.0 1.75 1.0
G634 NL 13.2 P 13:27:50.22 0.06 0.0 - -
G264 NL 13.6 P 13:27:50.36 0.12 0.0 1.77 1.0
G684 NL 13.9 P 13:27:50.40 0.09 0.0 1.87 1.0
G394 NL 14.0 P 13:27:50.36 0.05 0.0 1.62 1.0
G304 NL 14.4 P 13:27:50.43 0.04 0.0 1.70 1.0
G324 NL 14.4 P 13:27:50.55 0.14 0.0 1.70 1.0
G354 NL 14.5 P 13:27:50.44 0.02 0.0 1.65 1.0
G404 NL 15.4 P 13:27:50.66 0.07 0.0 1.47 1.0
G254 NL 15.9 P 13:27:50.66 -0.03 0.0 1.68 1.0
G694 NL 16.1 P 13:27:50.79 0.06 0.0 1.89 1.0
G444 NL 16.4 P 13:27:50.90 0.10 0.0 1.84 1.0
G364 NL 16.9 P 13:27:50.83 -0.06 0.0 1.56 1.0
G704 NL 17.0 P 13:27:51.06 0.14 0.0 1.67 1.0
G454 NL 17.2 P 13:27:50.94 -0.01 0.0 - -
G414 NL 18.4 P 13:27:51.26 0.05 0.0 1.38 1.0
G464 NL 19.2 P 13:27:51.44 0.07 0.0 1.48 1.0
G494 NL 19.4 P 13:27:51.37 -0.03 0.0 - -
G504 NL 20.6 P 13:27:51.64 0.01 0.0 1.92 1.0
G664 NL 20.9 P 13:27:51.81 0.10 0.0 1.46 1.0
G314 NL 21.3 P 13:27:51.77 -0.01 0.0 1.59 1.0
G514 NL 22.8 P 13:27:52.07 0.00 0.0 1.61 1.0
G474 NL 22.8 P 13:27:52.09 0.01 0.0 - -
G374 NL 22.9 P 13:27:52.12 0.02 0.0 1.55 1.0
G424 NL 23.2 P 13:27:52.13 -0.03 0.0 1.61 1.0
G604 NL 24.6 P 13:27:52.47 0.01 0.0 1.65 1.0
G554 NL 24.7 P 13:27:52.39 -0.06 0.0 1.60 1.0
G544 NL 25.4 P 13:27:52.54 -0.05 0.0 1.71 1.0
G644 NL 25.9 P 13:27:52.73 0.04 0.0 1.58 1.0
G524 NL 26.9 P 13:27:52.99 0.13 0.0 1.60 1.0
VNDM4 NL 27.5 P 13:27:52.92 -0.03 0.0 1.48 1.0
G434 NL 27.6 P 13:27:53.08 0.09 0.0 1.50 1.0
GK022 NL 28.6 P 13:27:53.43 0.22 0.0 1.43 1.0
GK024 NL 28.6 P 13:27:53.43 0.27 0.0 1.47 1.0
ZLV3 NL 28.9 P 13:27:53.27 0.05 0.0 1.51 1.0
N013 NL 30.4 P 13:27:53.53 0.03 0.0 1.51 1.0
N014 NL 30.4 P 13:27:53.58 0.11 0.0 1.60 1.0
G534 NL 31.7 P 13:27:53.82 0.11 0.0 1.63 1.0
GK013 NL 31.8 P 13:27:54.11 0.36 0.0 1.62 1.0
2022-04-17 17:20 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.