Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 19 juni 2026 01:10 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 20.3 | 86 | ZO 3 | 3.77 | 21 | |||
| Nieuw Beerta | 19.1 | 92 | O 1 | 1.44 | 7 | |||
| Terschelling | 19.7 | 95 | ZO 1 | 1.27 | 10 | 8000 | 1015.7 | |
| Vlieland | geheel bewolkt | 20.3 | 86 | ZZO 2 | 2.72 | 17 | 45000 | 1015.2 |
| Leeuwarden | af en toe lichte regen | 20.6 | 89 | ZZO 2 | 1.87 | 9 | 12000 | 1015.7 |
| Stavoren | geheel bewolkt | 19.6 | 95 | OZO 2 | 2.84 | 17 | 6000 | |
| Houtribdijk | ZZO 3 | 3.63 | 22 | |||||
| Eelde | droog na motregen | 20.7 | 87 | O 2 | 3.25 | 16 | 23000 | 1015.8 |
| Hoogeveen | geheel bewolkt | 21.2 | 90 | ONO 2 | 2.68 | 16 | 31000 | 1015.2 |
| Heino | 21.1 | 88 | ZO 1 | 1.04 | 6 | |||
| Twenthe | af en toe lichte regen | 20.3 | 90 | O 2 | 2.08 | 15 | 22000 | 1015.4 |
| Deelen | droog na regen | 21.9 | 72 | N 1 | 0.43 | 6 | 45000 | 1015.5 |
| Hupsel | 21.7 | 82 | ONO 2 | 2.04 | 12 | |||
| Herwijnen | 20.4 | 89 | Z 2 | 2.27 | 14 | 1015.8 | ||
| Marknesse | af en toe regen | 20 | 94 | NW 2 | 1.98 | 17 | 10000 | |
| Lelystad | droog na regen | 19.8 | 92 | NO 2 | 2.68 | 13 | 13000 | 1015.6 |
| De Bilt | onbewolkt | 19.6 | 95 | ZW 0 | 0.28 | 4 | 35000 | 1015.6 |
| Cabauw | 20.1 | 93 | OZO 1 | 0.54 | 4 | 18000 | 1015.7 | |
| Den Helder | geheel bewolkt | 20.6 | 79 | ZO 1 | 1.23 | 7 | 45000 | 1015.1 |
| Texelhors | OZO 2 | 2.55 | 13 | |||||
| Berkhout | 19.8 | 90 | OZO 2 | 2.42 | 10 | 45000 | ||
| IJmuiden | OZO 2 | 2.31 | 12 | |||||
| Wijk aan Zee | 19.6 | 90 | ||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 20.6 | 87 | NO 1 | 1.25 | 6 | 45000 | 1015.3 |
| Voorschoten | licht bewolkt | 19.4 | 97 | ZO 1 | 0.74 | 7 | 11000 | 1015.5 |
| Rotterdam | licht bewolkt | 20.5 | 91 | O 1 | 0.57 | 4 | 35000 | 1015.4 |
| Hoek van Holland | 19.7 | 92 | ZO 2 | 2.12 | 10 | 1015.4 | ||
| Wilhelminadorp | 20.6 | 88 | ZZO 2 | 2.59 | 14 | 1015.3 | ||
| Vlissingen | licht bewolkt | 19.7 | 93 | ZO 3 | 4.02 | 22 | 16000 | 1015.3 |
| Westdorpe | 20 | 91 | Z 2 | 2.7 | 15 | 40000 | 1015.6 | |
| Woensdrecht | licht bewolkt | 20.2 | 93 | ZZO 1 | 1.56 | 11 | 20000 | 1015.4 |
| Gilze Rijen | droog na regen | 20.6 | 90 | ZO 2 | 3.27 | 16 | 32000 | 1016.0 |
| Volkel | motregen en regen | 21.6 | 84 | ZW 3 | 4.43 | 24 | 21000 | 1016.4 |
| Eindhoven | regen | 20.4 | 88 | ZZO 3 | 5.05 | 38 | 14000 | 1017.0 |
| Ell | onweer met neerslag | 21.3 | 89 | W 4 | 7.28 | 53 | 13000 | |
| Horst | 24.1 | 73 | WNW 2 | 1.85 | 10 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | af en toe lichte regen | 19.7 | 87 | W 2 | 3.11 | 25 | 25000 | 1018.1 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.