Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd. Ook zijn de gegevens per station interactief te bekijken via de KNMI Dataverkenner.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 17 september 2026 03:50 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 13.2 | 98 | ZZW 3 | 4.12 | 23 | ||||
| Nieuw Beerta | 11 | 97 | Z 2 | 2.94 | 15 | ||||
| Terschelling | droog na regen | 15.7 | 1 (14.2) | 82 | ZZW 4 | 7.5 | 35 | 45000 | 1011.8 |
| Vlieland | geheel bewolkt | 15.4 | 84 | ZZW 4 | 6.68 | 37 | 45000 | 1011.6 | |
| Leeuwarden | onbewolkt | 12.5 | 0 (11.8) | 95 | ZZW 2 | 2.59 | 14 | 50000 | 1012.6 |
| Stavoren | zwaar bewolkt | 14.9 | 87 | ZZW 3 | 5.09 | 27 | 45000 | ||
| Houtribdijk | ZZW 4 | 7.48 | 37 | ||||||
| Eelde | onbewolkt | 11.1 | 0 (10.5) | 97 | ZZW 2 | 2.66 | 13 | 23000 | 1013.3 |
| Hoogeveen | licht bewolkt | 11 | 0 (10.5) | 98 | ZZW 2 | 3.32 | 17 | 13000 | 1013.8 |
| Heino | 11.6 | 98 | ZZW 2 | 1.83 | 12 | ||||
| Twenthe | geheel bewolkt | 12.4 | 0 (11.7) | 94 | Z 2 | 2.84 | 15 | 9000 | 1014.6 |
| Deelen | droog na regen | 13.3 | 0 (12.5) | 92 | ZZW 3 | 3.93 | 20 | 18000 | 1014.8 |
| Hupsel | 13.1 | 93 | Z 2 | 2.12 | 13 | ||||
| Herwijnen | 13.7 | 0 (12.8) | 91 | Z 2 | 2.8 | 16 | 1014.6 | ||
| Marknesse | 12.1 | 95 | Z 2 | 2.46 | 13 | 16000 | |||
| Lelystad | geheel bewolkt | 13.3 | 0 (12.2) | 90 | Z 2 | 2.47 | 14 | 40000 | 1013.8 |
| De Bilt | geheel bewolkt | 14 | 0 (13) | 90 | Z 2 | 2.84 | 19 | 45000 | 1014.2 |
| Cabauw | 14 | 0 (13.2) | 92 | Z 3 | 3.64 | 20 | 20000 | 1014.3 | |
| Den Helder | droog na regen | 14.5 | 0 (13.2) | 85 | ZZW 3 | 4.41 | 24 | 45000 | 1012.4 |
| Texelhors | WZW 5 | 9.46 | 41 | ||||||
| Berkhout | 13.4 | 97 | ZZW 2 | 3.33 | 20 | 14000 | |||
| IJmuiden | WZW 4 | 6.99 | 31 | ||||||
| Wijk aan Zee | 15.5 | 83 | |||||||
| Schiphol | droog na regen | 14 | 0 (13.1) | 91 | Z 3 | 3.5 | 18 | 50000 | 1013.7 |
| Voorschoten | licht bewolkt | 14 | 0 (13.4) | 95 | Z 3 | 3.4 | 17 | 29000 | 1013.8 |
| Rotterdam | geheel bewolkt | 14.8 | 1 (14.1) | 94 | Z 3 | 3.73 | 19 | 24000 | 1014.1 |
| Hoek van Holland | 15.1 | 1 (14.2) | 90 | Z 3 | 5.15 | 27 | 1013.8 | ||
| Wilhelminadorp | 13.9 | 0 (12.8) | 89 | ZZW 3 | 3.67 | 23 | 1014.7 | ||
| Vlissingen | licht bewolkt | 14.9 | 1 (14) | 90 | ZZW 5 | 8.27 | 36 | 27000 | 1014.6 |
| Westdorpe | 14.3 | 0 (13) | 86 | ZW 3 | 4.26 | 21 | 50000 | 1015.4 | |
| Woensdrecht | licht bewolkt | 13.8 | 86 | ZZW 2 | 2.57 | 17 | 26000 | 1015.0 | |
| Gilze Rijen | licht bewolkt | 12.9 | 0 (12.1) | 93 | ZZW 3 | 3.54 | 17 | 50000 | 1015.0 |
| Volkel | droog na regen | 13.5 | 0 (12.7) | 94 | ZZW 2 | 2.18 | 15 | 18000 | 1015.3 |
| Eindhoven | licht bewolkt | 11.8 | 0 (10.9) | 92 | ZZW 2 | 2.55 | 12 | 50000 | 1015.4 |
| Ell | |||||||||
| Horst | 13.1 | 90 | Z 2 | 1.71 | 11 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | licht bewolkt | 11.4 | 0 (10.1) | 84 | Z 3 | 4.14 | 24 | 50000 | 1016.6 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.