Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hansweert | ||||||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Tholen | ||||||||
| Vlissingen | 3.4 | 97 | ZW | 7 | 9 | 5000 | 993.8 | |
| Wilhelminadorp | 1.9 | 97 | Z | 4 | 6 | 993.8 | ||
| Oosterschelde | ||||||||
| Stavenisse | ||||||||
| Vlakte van Raan | ||||||||
| Cadzand |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texelhors | ZZO | 8 | 9 | |||||
| Vlieland | 0.8 | 98 | ZZO | 10 | 12 | 3000 | 993.4 | |
| Hoek van Holland | 1.7 | 98 | Z | 7 | 9 | 993.5 | ||
| Nieuw Beerta | -0.1 | 95 | ZO | 6 | 9 | |||
| Wijk aan Zee | 0.9 | 58 | ||||||
| IJmuiden | ZZO | 5 | 8 | |||||
| Terschelling | 0.4 | 97 | ZZO | 9 | 11 | 2600 | 994.0 | |
| Lauwersoog | 0.3 | 94 | ZZO | 8 | 11 | |||
| Huibertgat | ||||||||
| Den Helder | 0.7 | 96 | ZZO | 6 | 8 | 2700 | 993.3 | |
| Geulhaven | Z | 4 | 7 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtribdijk | ZZO | 7 | 8 | |||||
| Stavoren | 0.6 | 97 | ZZO | 7 | 10 | 3300 | ||
| Wijdenes | ZZO | 8 | 9 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K14-FA-1C | ||||||||
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 3.0 | 99 | Z | 5 | 8 | 11000 | 992.9 | |
| K13 Alpha | ||||||||
| L9-FF-1 | 1.5 | 93 | ZZO | 12 | 14 | 8000 | 994.2 | |
| BG-OHVS2 | ||||||||
| A12-CPP | 2.5 | 93 | ZZO | 14 | 17 | 9000 | 991.3 | |
| D15-FA-1 | 5.3 | 95 | Z | 8 | 11 | 9000 | 989.6 | |
| P11-B | 8.1 | 85 | WZW | 7 | 11 | 19000 | 992.2 | |
| Euro Platform | ||||||||
| F3-DB-1 | 1.9 | 96 | ZZO | 11 | 14 | 6000 | 992.9 | |
| Borssele Alpha | 8.9 | 79 | W | 9 | 12 | 45000 | 993.6 | |
| AWG-1 | 0.7 | 91 | ZO | 9 | 11 | 15000 | 994.6 | |
| J6-A | 5.3 | 97 | WZW | 7 | 8 | 9000 | 990.3 | |
| LE Goeree |