Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tholen | ||||||||
| Wilhelminadorp | 18.0 | 65 | W | 8 | 11 | 1022.1 | ||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Stavenisse | ||||||||
| Oosterschelde | ||||||||
| Hansweert | ||||||||
| Cadzand | ||||||||
| Vlakte van Raan | ||||||||
| Vlissingen | 17.3 | 67 | W | 10 | 12 | 27000 | 1022.0 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw Beerta | 17.4 | 82 | W | 9 | 12 | |||
| Terschelling | 16.5 | 74 | W | 10 | 13 | 25000 | 1018.9 | |
| Wijk aan Zee | 15.7 | 76 | ||||||
| Huibertgat | ||||||||
| Lauwersoog | 16.3 | 78 | W | 9 | 13 | |||
| IJmuiden | WZW | 11 | 14 | |||||
| Den Helder | 15.9 | 77 | WZW | 8 | 11 | 20000 | 1019.8 | |
| Geulhaven | WZW | 8 | 11 | |||||
| Vlieland | 16.8 | 78 | WZW | 11 | 13 | 16000 | 1019.2 | |
| Hoek van Holland | 16.4 | 69 | ZW | 8 | 11 | 1021.5 | ||
| Texelhors | WZW | 10 | 12 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijdenes | ZW | 5 | 8 | |||||
| Stavoren | 16.3 | 80 | WZW | 8 | 10 | 27000 | ||
| Houtribdijk | WZW | 9 | 11 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG-1 | 15.1 | 76 | W | 10 | 11 | 23000 | 1018.7 | |
| L9-FF-1 | 14.1 | 82 | WZW | 10 | 12 | 16000 | 1019.2 | |
| D15-FA-1 | 13.4 | 83 | WZW | 7 | 8 | 18000 | 1016.5 | |
| A12-CPP | 13.7 | 93 | W | 8 | 9 | 40000 | 1014.7 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 14.1 | 82 | WZW | 9 | 10 | 40000 | 1021.2 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| BG-OHVS2 | 14.7 | 81 | W | 9 | 11 | 17000 | 1014.8 | |
| Euro Platform | ||||||||
| Borssele Alpha | 14.7 | 74 | ZW | 8 | 11 | 50000 | 1021.8 | |
| P11-B | 14.2 | 82 | ZW | 9 | 10 | 21000 | 1020.7 | |
| F3-DB-1 | 13.9 | 92 | W | 9 | 11 | 18000 | 1015.3 | |
| J6-A | 13.3 | 86 | ZW | 9 | 12 | 16000 | 1017.5 | |
| LE Goeree | ||||||||
| K13 Alpha |