Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelminadorp | 12.2 | 73 | Z | 8 | 12 | 1007.6 | ||
| Cadzand | Z | 8 | 13 | |||||
| Vlakte van Raan | Z | 13 | 16 | |||||
| Hansweert | Z | 12 | 15 | |||||
| Tholen | Z | 12 | 15 | |||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Oosterschelde | Z | 11 | 14 | |||||
| Stavenisse | Z | 9 | 12 | |||||
| Vlissingen | 11.7 | 74 | Z | 13 | 16 | 24000 | 1007.3 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huibertgat | ZZO | 11 | 14 | |||||
| Wijk aan Zee | 11.5 | 77 | ||||||
| Den Helder | 11.2 | 79 | Z | 10 | 13 | 45000 | 1006.6 | |
| Hoek van Holland | 12.2 | 74 | Z | 13 | 18 | 1007.2 | ||
| Nieuw Beerta | 10.1 | 76 | Z | 8 | 11 | |||
| Vlieland | 9.5 | 90 | Z | 10 | 12 | 33000 | 1006.4 | |
| Lauwersoog | 10.0 | 80 | ZZO | 9 | 13 | |||
| Texelhors | Z | 11 | 15 | |||||
| Terschelling | 9.6 | 88 | ZZO | 10 | 12 | 31000 | 1006.8 | |
| Geulhaven | Z | 6 | 9 | |||||
| IJmuiden | Z | 10 | 13 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wijdenes | Z | 12 | 14 | |||||
| Stavoren | 10.0 | 83 | ZZO | 10 | 13 | 45000 | ||
| Houtribdijk | Z | 11 | 14 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L9-FF-1 | ||||||||
| K13 Alpha | 11.1 | 11.0 | 88 | Z | 17 | 20 | 1003.8 | |
| J6-A | 9.9 | 93 | Z | 15 | 18 | 7000 | 1001.7 | |
| K14-FA-1C | ||||||||
| F3-DB-1 | 9.5 | 97 | ZZO | 12 | 15 | 2300 | 1003.2 | |
| D15-FA-1 | 9.7 | 96 | ZZO | 16 | 19 | 7000 | 999.4 | |
| LE Goeree | 11.6 | 9.5 | 76 | Z | 12 | 13 | 29000 | 1006.4 |
| Euro Platform | 11.6 | 10.6 | 82 | ZZO | 13 | 15 | 40000 | 1006.1 |
| BG-OHVS2 | 9.8 | 82 | ZZO | 12 | 14 | 32000 | 1007.4 | |
| P11-B | ||||||||
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 11.9 | 77 | Z | 13 | 15 | 35000 | 1006.1 | |
| Borssele Alpha | 12.2 | 75 | Z | 12 | 14 | 35000 | 1005.4 | |
| A12-CPP | 9.4 | 100 | ZZO | 13 | 15 | 2200 | 1001.3 | |
| AWG-1 |