Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden om de 10 minuten geactualiseerd.
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelminadorp | 1.4 | 73 | ONO | 6 | 8 | 1029.5 | ||
| Vlissingen | 1.5 | 71 | ONO | 6 | 8 | 21000 | 1029.3 | |
| Oosterschelde | ||||||||
| Hansweert | ||||||||
| Hoofdplaat | ||||||||
| Vlakte van Raan | ||||||||
| Tholen | ||||||||
| Cadzand | ||||||||
| Stavenisse |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huibertgat | ||||||||
| IJmuiden | ONO | 8 | 10 | |||||
| Lauwersoog | 0.9 | 70 | ONO | 6 | 7 | |||
| Nieuw Beerta | 1.3 | 54 | ONO | 3 | 4 | |||
| Texelhors | ONO | 7 | 10 | |||||
| Hoek van Holland | 1.9 | 67 | ONO | 6 | 7 | 1030.6 | ||
| Terschelling | 1.5 | 68 | ONO | 7 | 8 | 32000 | 1033.8 | |
| Vlieland | 2.0 | 74 | ONO | 8 | 10 | 32000 | 1033.2 | |
| Geulhaven | ONO | 6 | 7 | |||||
| Den Helder | 2.0 | 77 | ONO | 6 | 7 | 23000 | 1032.7 | |
| Wijk aan Zee | 1.5 | 73 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtribdijk | O | 8 | 9 | |||||
| Wijdenes | ONO | 6 | 8 | |||||
| Stavoren | 1.8 | 66 | ONO | 6 | 7 | 34000 |
| Station | Temp (°C) | Zeewater (°C) | RV (%) | Wind | Wind (m/s) | Max (m/s) | Zicht (m) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J6-A | 8.6 | 52 | ONO | 9 | 10 | 35000 | 1033.9 | |
| Borssele Alpha | 3.8 | 69 | O | 7 | 9 | 22000 | 1029.7 | |
| Euro Platform | ||||||||
| BG-OHVS2 | 6.5 | 49 | O | 4 | 5 | 45000 | 1035.3 | |
| F3-DB-1 | 7.1 | 81 | ONO | 4 | 5 | 45000 | 1035.8 | |
| A12-CPP | 7.7 | 78 | NO | 2 | 3 | 45000 | 1036.2 | |
| D15-FA-1 | 7.7 | 59 | O | 6 | 7 | 40000 | 1035.0 | |
| Hollandse Kust Zuid Alfa | 4.2 | 68 | O | 7 | 9 | 26000 | 1031.0 | |
| K13 Alpha | ||||||||
| K14-FA-1C | ||||||||
| AWG-1 | ||||||||
| L9-FF-1 | ||||||||
| P11-B | ||||||||
| LE Goeree |