Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Weer
Actueel
Opgetreden extremen
  Nacht tot 13/05 08:00 Dag tot 13/05 20:00
Station Min.Temp
ºC
Neerslag
mm
Max.Temp
ºC
Neerslag
mm
Lauwersoog 8.4  0.3  12.6  2.0 
Nieuw Beerta 7.6  0.3  13.7  3.0 
Terschelling 9.0  1.0  12.5  1.0 
Vlieland 7.8  12.6 
Leeuwarden 7.8  4.0  12.9  0.4 
Stavoren 8.7  -   13.2  0.5 
Eelde 8.1  0.1  13.4  2.0 
Hoogeveen 7.8  1.0  13.9  0.9 
Heino 7.7  0.5  13.6  2.0 
Twenthe 7.5  0.9  14.1  1.0 
Deelen 7.4  2.0  13.7  3.0 
Hupsel 6.7  0.5  14.1  3.0 
Herwijnen 7.6  3.0  14.0  2.0 
Marknesse 7.9  1.0  13.4  0.6 
Lelystad 7.6  2.0  14.0  0.5 
De Bilt 7.6  4.0  13.7  0.6 
Cabauw 7.7  3.0  13.9  0.1 
Den Helder 7.5  2.0  12.6  0.2 
Berkhout 7.6  3.0  12.9  0.5 
Wijk aan Zee 7.9  2.0  12.1  0.0 
Schiphol 7.7  3.0  14.4  0.0 
Valkenburg 7.8  4.0  13.6  0.0 
Rotterdam 7.8  5.0  13.4  0.0 
Hoek van Holland 7.8  4.0  13.9  0.0 
Wilhelminadorp 7.9  7.0  14.0  0.1 
Vlissingen 8.4  5.0  13.0  0.3 
Westdorpe 7.8  5.0  14.3  0.3 
Woensdrecht 7.5  13.8 
Gilze Rijen 7.6  3.0  13.3  2.0 
Volkel 7.7  2.0  14.2  1.0 
Eindhoven 7.7  3.0  16.1  1.0 
Ell 7.9  2.0  16.1  2.0 
Arcen 8.0  3.0  15.9  0.9 
Maastricht 7.7  2.0  15.1  0.2 
Snel de tabel sorteren? Klik op een van de kolomhoofden, bijv. 'Min.Temp' voor het sorteren van de temperatuur in deze kolom. U kunt ook de andere kolommen op deze wijze sorteren.

Legenda extremenUitleg