Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 
Klimatologie
Extremen KNMI-station De Bilt vanaf 1901
Op deze pagina worden een aantal klimatologische extremen gepresenteerd voor de actuele maand.
MEI Hoogste gemiddelde
temperatuur (°C)
Grootste
neerslagsom (mm)
Grootste aantal uren
zonneschijn
1 2008 15.7 2007 137.9 1989 331.0
2 1992 15.6 1979 133.1 1919 299.6
3 1947 15.1 1923 125.1 1992 289.4
4 1998 14.9 1983 123.1 1922 288.2
5 2000 14.7 1945 117.4 1990 283.9
6 1917 14.7 1997 110.9 1959 283.0
7 1989 14.6 1973 110.0 1909 278.8
8 2012 14.5 1965 108.9 1980 278.6
9 2006 14.5 1931 105.3 2001 277.2
10 1988 14.4 1987 104.4 1917 272.6
MEI Laagste gemiddelde
temperatuur (°C)
Kleinste
neerslagsom (mm)
Kleinste aantal uren
zonneschijn
1 1902 9.4 1989 5.6 1983 103.8
2 1962 9.6 1922 10.4 1984 110.3
3 1941 9.6 1980 12.8 1923 113.9
4 1991 10.0 1959 15.7 1968 133.7
5 1957 10.0 1940 16.3 1962 134.8
6 1987 10.2 1917 17.7 1932 140.0
7 1955 10.2 1918 18.5 1926 145.2
8 1923 10.3 1919 19.6 1930 145.8
9 2010 10.5 1921 20.3 1994 146.7
10 1984 10.6 1991 20.5 1996 148.0
             
Normaal 1981-2010 13.1   61.9   207.2
MEI 2013
t/m de 12e
12.7   28.1   83.7