Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2021-11-05 22:38:26 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2021-11-05 22:38:26
Latitude:
53.228 °
Longitude:
6.722 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Scharmer
Magnitude:
1.1
2021-11-06 13:32 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2021-11-06 13:32 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G394 NL 0.3 P 22:38:27.87 -0.23 1.0 1.11 1.0
BHAR NL 0.9 P 22:38:28.04 -0.18 1.0 - -
WDB2 NL 2.4 P 22:38:28.18 -0.12 1.0 1.00 1.0
G444 NL 3.7 P 22:38:28.46 0.04 1.0 1.09 1.0
G344 NL 4.0 P 22:38:28.39 -0.07 1.0 1.37 1.0
G334 NL 4.2 P 22:38:28.47 -0.03 1.0 0.93 1.0
G454 NL 4.2 P 22:38:28.49 -0.02 1.0 - -
G284 NL 4.9 P 22:38:28.55 -0.06 1.0 0.98 1.0
BFB2 NL 5.4 P 22:38:28.82 0.03 1.0 - -
G694 NL 5.5 P 22:38:28.79 0.08 1.0 1.00 1.0
G494 NL 5.8 P 22:38:28.88 0.11 1.0 - -
G404 NL 5.9 P 22:38:28.81 0.02 1.0 1.07 1.0
G684 NL 5.9 P 22:38:28.84 0.04 1.0 1.14 1.0
G294 NL 7.3 P 22:38:29.04 -0.04 1.0 1.08 1.0
BHKS NL 8.2 P 22:38:29.39 0.05 1.0 - -
G504 NL 8.3 P 22:38:29.33 0.05 1.0 1.19 1.0
G274 NL 8.8 P 22:38:29.39 0.03 1.0 - -
G464 NL 9.1 P 22:38:29.51 0.06 1.0 - -
G234 NL 9.5 P 22:38:29.56 0.03 1.0 - -
BSTD NL 9.6 P 22:38:29.70 0.08 1.0 - -
G224 NL 9.6 P 22:38:29.59 0.06 1.0 - -
G354 NL 9.8 P 22:38:29.63 0.04 1.0 1.27 1.0
G710 NL 10.1 P 22:38:29.93 0.20 0.0 - -
G664 NL 10.6 P 22:38:29.89 0.27 0.0 0.91 1.0
G244 NL 11.3 P 22:38:29.89 0.15 0.0 - -
G414 NL 11.3 P 22:38:29.92 0.17 0.0 1.19 1.0
BWIR NL 11.3 P 22:38:30.05 0.21 0.0 - -
G184 NL 11.4 P 22:38:29.92 0.17 0.0 - -
G544 NL 11.8 P 22:38:30.18 0.36 0.0 - -
G704 NL 12.3 P 22:38:30.26 0.34 0.0 1.15 1.0
G674 NL 12.3 P 22:38:30.17 0.24 0.0 - -
G514 NL 12.4 P 22:38:30.07 0.12 0.0 - -
G214 NL 12.8 P 22:38:30.22 0.22 0.0 - -
G304 NL 12.8 P 22:38:30.38 0.37 0.0 - -
G264 NL 13.2 P 22:38:30.38 0.31 0.0 - -
G174 NL 13.3 P 22:38:30.34 0.26 0.0 - -
G194 NL 13.7 P 22:38:30.38 0.23 0.0 - -
G134 NL 13.9 P 22:38:30.41 0.22 0.0 - -
G364 NL 14.1 P 22:38:30.45 0.23 0.0 - -
VNDM4 NL 14.8 P 22:38:30.67 0.32 0.0 - -
G144 NL 14.9 P 22:38:30.59 0.24 0.0 - -
G474 NL 15.0 P 22:38:30.70 0.30 0.0 - -
G204 NL 16.6 P 22:38:30.89 0.24 0.0 - -
G634 NL 17.0 P 22:38:31.14 0.41 0.0 - -
G614 NL 17.3 P 22:38:31.08 0.30 0.0 - -
G104 NL 17.6 P 22:38:31.17 0.34 0.0 - -
G164 NL 17.6 P 22:38:31.18 0.34 0.0 - -
G424 NL 17.8 P 22:38:31.20 0.32 0.0 - -
G094 NL 17.8 P 22:38:31.14 0.29 0.0 - -
G124 NL 18.7 P 22:38:31.46 0.43 0.0 - -
G114 NL 19.0 P 22:38:31.52 0.44 0.0 - -
G624 NL 19.4 P 22:38:31.60 0.45 0.0 - -
N014 NL 20.6 P 22:38:31.88 0.51 0.0 - -
G644 NL 21.0 P 22:38:31.85 0.41 0.0 - -
G374 NL 21.4 P 22:38:31.92 0.41 0.0 - -
G034 NL 22.5 P 22:38:32.25 0.58 0.0 - -
G434 NL 23.8 P 22:38:32.38 0.46 0.0 - -
G604 NL 24.7 P 22:38:32.73 0.65 0.0 - -
G534 NL 24.8 P 22:38:32.71 0.62 0.0 - -
2021-11-06 13:32 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.