Beving details

Aardbeving map with stations

Aardbeving van 2022-05-05 09:05:00 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2022-05-05 09:05:00
Latitude:
53.237 °
Longitude:
6.729 °
Diepte:
3.0 km
Type aardbeving:
Geïnduceerd
Plaats:
Lageland
Magnitude:
1.8
2022-05-05 09:31 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2022-05-05 09:31 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G394 NL 1.3 P 09:05:01.77 -0.16 1.0 2.03 1.0
G344 NL 3.0 P 09:05:02.06 -0.05 1.0 2.02 1.0
WDB4 NL 3.2 P 09:05:02.05 -0.09 1.0 1.69 1.0
G284 NL 3.9 P 09:05:02.17 -0.07 1.0 1.77 1.0
G334 NL 4.1 P 09:05:02.24 -0.04 1.0 1.97 1.0
G444 NL 4.7 P 09:05:02.39 0.02 1.0 2.11 1.0
G454 NL 4.8 P 09:05:02.34 -0.05 1.0 - -
G404 NL 5.5 P 09:05:02.55 0.03 1.0 1.50 1.0
BFB2 NL 6.0 P 09:05:02.73 0.03 1.0 - -
G294 NL 6.3 P 09:05:02.64 -0.02 1.0 1.64 1.0
G694 NL 6.3 P 09:05:02.70 0.04 1.0 1.82 1.0
G684 NL 6.3 P 09:05:02.67 0.02 1.0 1.81 1.0
G494 NL 6.7 P 09:05:02.83 0.09 1.0 - -
BHKS NL 7.2 P 09:05:02.96 0.04 1.0 - -
G274 NL 8.4 P 09:05:03.12 0.03 1.0 1.86 1.0
G234 NL 8.5 P 09:05:03.12 0.02 1.0 1.49 1.0
BSTD NL 8.7 P 09:05:03.31 0.07 1.0 - -
G504 NL 8.8 P 09:05:03.19 0.03 1.0 1.67 1.0
G224 NL 8.8 P 09:05:03.18 0.00 1.0 1.52 1.0
G354 NL 9.1 P 09:05:03.25 0.01 1.0 1.75 1.0
G464 NL 9.1 P 09:05:03.30 0.05 1.0 1.55 1.0
G324 NL 10.1 P 09:05:03.51 0.08 0.0 1.71 1.0
G244 NL 10.3 P 09:05:03.50 0.14 0.0 1.90 1.0
G184 NL 10.4 P 09:05:03.51 0.14 0.0 1.54 1.0
G414 NL 10.9 P 09:05:03.63 0.16 0.0 1.66 1.0
G710 NL 11.2 P 09:05:03.89 0.29 0.0 - -
G664 NL 11.5 P 09:05:03.82 0.26 0.0 1.75 1.0
G304 NL 12.0 P 09:05:03.84 0.17 0.0 1.87 1.0
G214 NL 12.4 P 09:05:03.95 0.23 0.0 1.80 1.0
G514 NL 12.6 P 09:05:03.97 0.21 0.0 2.04 1.0
G174 NL 12.6 P 09:05:04.02 0.26 0.0 1.66 1.0
G194 NL 12.6 P 09:05:03.96 0.20 0.0 2.06 1.0
G544 NL 12.7 P 09:05:04.07 0.30 0.0 1.66 1.0
G704 NL 12.7 P 09:05:04.07 0.30 0.0 1.82 1.0
G384 NL 12.7 P 09:05:04.11 0.33 0.0 1.74 1.0
BOWW NL 12.8 P 09:05:04.12 0.24 0.0 - -
G554 NL 13.0 P 09:05:04.02 0.19 0.0 1.69 1.0
G134 NL 13.1 P 09:05:04.04 0.20 0.0 1.54 1.0
G264 NL 13.2 P 09:05:04.07 0.21 0.0 1.60 1.0
G364 NL 13.4 P 09:05:04.09 0.19 0.0 1.71 1.0
G144 NL 13.8 P 09:05:04.19 0.23 0.0 1.93 1.0
G474 NL 14.8 P 09:05:04.46 0.30 0.0 2.08 1.0
VNDM4 NL 15.4 P 09:05:04.50 0.25 0.0 1.52 1.0
G204 NL 15.5 P 09:05:04.57 0.29 0.0 1.90 1.0
G634 NL 16.0 P 09:05:04.69 0.34 0.0 - -
ZLV3 NL 16.2 P 09:05:04.76 0.36 0.0 1.55 1.0
G254 NL 16.3 P 09:05:04.67 0.26 0.0 1.77 1.0
G614 NL 16.4 P 09:05:04.70 0.27 0.0 1.65 1.0
G564 NL 16.7 P 09:05:04.84 0.37 0.0 1.73 1.0
G094 NL 16.8 P 09:05:04.80 0.31 0.0 1.70 1.0
G654 NL 16.8 P 09:05:04.93 0.43 0.0 1.62 1.0
G424 NL 17.4 P 09:05:04.90 0.31 0.0 1.78 1.0
G114 NL 17.9 P 09:05:05.01 0.31 0.0 1.93 1.0
G124 NL 18.1 P 09:05:05.09 0.37 0.0 1.94 1.0
G624 NL 18.3 P 09:05:05.09 0.34 0.0 1.75 1.0
G083 NL 18.5 P 09:05:05.15 0.34 0.0 1.58 1.0
G054 NL 20.4 P 09:05:05.51 0.41 0.0 - -
G314 NL 20.5 P 09:05:05.52 0.37 0.0 1.74 1.0
G644 NL 20.6 P 09:05:05.55 0.38 0.0 1.75 1.0
G374 NL 20.8 P 09:05:05.58 0.38 0.0 1.70 1.0
G074 NL 21.3 P 09:05:05.71 0.44 0.0 1.76 1.0
G064 NL 21.5 P 09:05:05.81 0.50 0.0 1.76 1.0
G034 NL 21.7 P 09:05:05.82 0.47 0.0 1.86 1.0
2022-05-05 09:31 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.