Beving details

Aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2023-12-09 00:31:54 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2023-12-09 00:31:54
Latitude:
53.251 °
Longitude:
6.639 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Thesinge
Magnitude:
1.7
`
2023-12-09 07:15 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2023-12-09 07:15 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G684 NL 1.8 P 00:31:55.10 -0.06 1.0 1.78 1.0
G334 NL 2.1 P 00:31:55.19 -0.02 1.0 1.90 1.0
G274 NL 3.6 P 00:31:55.42 -0.08 1.0 1.83 1.0
G324 NL 4.0 P 00:31:55.54 -0.03 1.0 1.71 1.0
G694 NL 4.3 P 00:31:55.58 -0.05 1.0 1.52 1.0
G444 NL 6.0 P 00:31:55.98 0.00 1.0 - -
G394 NL 6.3 P 00:31:56.02 -0.03 1.0 1.60 1.0
G284 NL 6.4 P 00:31:56.08 0.02 1.0 1.57 1.0
G704 NL 6.8 P 00:31:56.17 0.03 1.0 1.58 1.0
G224 NL 7.1 P 00:31:56.17 -0.02 1.0 1.69 1.0
G264 NL 7.1 P 00:31:56.20 0.00 1.0 1.66 1.0
G214 NL 7.6 P 00:31:56.28 0.00 1.0 - -
BSTD NL 7.7 P 00:31:56.45 0.06 1.0 - -
G384 NL 8.3 P 00:31:56.51 0.07 1.0 1.62 1.0
G344 NL 8.4 P 00:31:56.49 0.05 1.0 1.58 1.0
G664 NL 8.7 P 00:31:56.57 0.05 1.0 1.58 1.0
G174 NL 9.5 P 00:31:56.68 0.01 1.0 - -
G294 NL 10.4 P 00:31:56.88 0.04 0.0 - -
G184 NL 10.4 P 00:31:56.92 0.07 0.0 - -
G234 NL 10.7 P 00:31:56.96 0.04 0.0 - -
BFB2 NL 11.0 P 00:31:57.04 -0.03 0.0 - -
G134 NL 11.1 P 00:31:57.01 0.03 0.0 - -
G404 NL 11.7 P 00:31:57.15 0.03 0.0 - -
G164 NL 12.1 P 00:31:57.19 0.00 0.0 - -
G124 NL 14.0 P 00:31:57.58 0.01 0.0 - -
G504 NL 14.2 P 00:31:57.67 0.05 0.0 - -
G674 NL 14.5 P 00:31:57.71 0.04 0.0 - -
G144 NL 14.8 P 00:31:57.79 0.06 0.0 - -
G354 NL 14.8 P 00:31:57.77 0.02 0.0 - -
G244 NL 15.1 P 00:31:57.83 0.04 0.0 - -
G194 NL 15.3 P 00:31:57.88 0.06 0.0 - -
G084 NL 16.1 P 00:31:58.01 0.03 0.0 - -
G544 NL 16.2 P 00:31:58.03 0.02 0.0 - -
G094 NL 16.2 P 00:31:58.11 0.09 0.0 - -
G414 NL 17.1 P 00:31:58.18 -0.02 0.0 - -
G074 NL 17.1 P 00:31:58.27 0.07 0.0 - -
G304 NL 17.3 P 00:31:58.38 0.15 0.0 - -
G104 NL 17.9 P 00:31:58.42 0.06 0.0 - -
G554 NL 18.3 P 00:31:58.61 0.18 0.0 - -
G044 NL 18.3 P 00:31:58.66 0.22 0.0 - -
G514 NL 18.5 P 00:31:58.67 0.18 0.0 - -
G034 NL 18.5 P 00:31:58.52 0.05 0.0 - -
G364 NL 19.0 P 00:31:58.58 0.00 0.0 - -
G204 NL 19.4 P 00:31:58.69 0.03 0.0 - -
G624 NL 20.2 P 00:31:58.85 0.04 0.0 - -
G054 NL 20.6 P 00:31:59.07 0.18 0.0 - -
GK044 NL 20.8 P 00:31:59.03 0.07 0.0 - -
G474 NL 21.0 P 00:31:59.11 0.12 0.0 - -
G114 NL 21.0 P 00:31:59.00 0.03 0.0 - -
G254 NL 21.2 P 00:31:59.08 0.07 0.0 - -
G424 NL 23.5 P 00:31:59.46 -0.01 0.0 - -
G314 NL 25.9 P 00:32:00.01 0.06 0.0 - -
G374 NL 26.4 P 00:32:00.06 0.01 0.0 - -
G484 NL 26.6 P 00:32:00.09 0.02 0.0 - -
G644 NL 26.8 P 00:32:00.08 -0.02 0.0 - -
G434 NL 29.3 P 00:32:00.64 0.09 0.0 - -
G604 NL 29.5 P 00:32:00.78 0.21 0.0 - -
2023-12-09 07:15 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.