Beving details

Aardbeving map with stations

Geïnduceerde aardbeving van 2024-04-11 09:10:24 (UTC)

De oplossing voor deze aardbeving is het resultaat van een automatische procedure, zonder tussenkomst van een seismoloog. Deze automatische resultaten kunnen dus onjuist zijn.
Datum en tijd (UTC):
2024-04-11 09:10:24
Latitude:
53.353 °
Longitude:
6.740 °
Diepte:
3.0 km
Type:
Geïnduceerde aardbeving
Plaats:
Zeerijp
Magnitude:
2.1
`
2024-04-11 09:39 (UTC)
Peak Ground Acceleration
Peak Ground Velocity
Pseudo-Spectral Acceleration at T=0.3s
Pseudo-Spectral Acceleration at T=1.0s

ShakeMap

ShakeMaps van de maximale grond versnelling (Peak Ground Acceleration, PGA) in [%g]; de maximale grond snelheid (Peak Ground Velocity, PGV) in [cm/s]; en de pseudo spectrale versnelling (Pseudo-Spectral Acceleration, PSA) in [%g]

Een ShakeMap is een representatie van de werkelijke grondbeweging aan het oppervlak, ten gevolge van een aardbeving. De Shakemap wordt samengesteld door grond versnellingen, gemeten op stations, en met behulp van een Ground Motion Prediction Equation (GMPE).

Het KNMI publiceert ShakeMaps voor geinduceerde bevingen met een magnitude groter dan 2.0 voor de provincie Groningen.

2024-04-11 10:08:34 (UTC)
Waveform plot

Waveform plot

Seismogram van de stations die de aardbeving geregistreerd hebben

Op de horizontale as is de afstand in km weergegeven en op de vertikale as de tijd in seconden ten opzichte van de tijd van de beving. De data die getoond wordt is gefilterd met een Butterworth filter tussen 2 en 20 Hz. De stations zijn niet op dezelfde manier geschaald.

De ruwe data van de stations die in het plot getoond worden, zijn te downloaden op Seismisch en akoestisch data portaal.

2024-04-11 09:39 (UTC)

Station data

Onderstaande tabel toont de aankomsttijden en de magnitude per stations van trillingen, ten gevolge van de aardbeving, die zijn waargenomen door seismische stations in en rond Nederland.

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Station Network Distance (km) Phase Tijd (UTC) Residual (s) Pha Weight Magnitude Mag Weight
G144 NL 2.1 P 09:10:25.59 0.00 1.0 2.44 1.0
BGAR NL 2.4 P 09:10:25.74 0.02 1.0 - -
G184 NL 2.8 P 09:10:25.70 0.00 1.0 2.38 1.0
G094 NL 4.0 P 09:10:25.93 -0.01 1.0 2.01 1.0
BWIR NL 4.6 P 09:10:26.15 -0.01 1.0 - -
G134 NL 4.8 P 09:10:26.05 -0.05 1.0 1.96 1.0
BOWW NL 5.0 P 09:10:26.25 0.01 1.0 - -
G614 NL 5.0 P 09:10:26.12 -0.03 1.0 2.02 1.0
G104 NL 5.1 P 09:10:26.14 -0.02 1.0 2.10 1.0
G234 NL 5.2 P 09:10:26.15 -0.03 1.0 2.13 1.0
G194 NL 5.4 P 09:10:26.20 -0.02 1.0 1.92 1.0
BSTD NL 5.5 P 09:10:26.35 -0.01 1.0 - -
BMD2 NL 6.2 P 09:10:26.50 0.02 1.0 - -
G224 NL 6.3 P 09:10:26.38 -0.04 1.0 2.03 1.0
G674 NL 6.5 P 09:10:26.43 -0.02 1.0 1.91 1.0
SPY4 NL 6.9 P 09:10:26.54 -0.02 1.0 1.74 1.0
G174 NL 7.1 P 09:10:26.59 0.00 1.0 2.11 1.0
G054 NL 7.6 P 09:10:26.68 0.02 1.0 1.90 1.0
BAPP NL 7.6 P 09:10:26.80 0.03 1.0 - -
G624 NL 7.7 P 09:10:26.68 -0.02 1.0 2.07 1.0
G084 NL 7.9 P 09:10:26.77 0.04 1.0 1.99 1.0
G044 NL 8.1 P 09:10:26.79 0.02 1.0 1.86 1.0
G294 NL 8.5 P 09:10:26.99 0.13 1.0 1.97 1.0
G284 NL 9.0 P 09:10:26.95 -0.01 1.0 1.75 1.0
G014 NL 10.0 P 09:10:27.17 0.04 1.0 1.87 1.0
G114 NL 10.0 P 09:10:27.13 -0.03 1.0 2.15 1.0
G244 NL 10.4 P 09:10:27.19 -0.05 0.0 2.12 1.0
G204 NL 10.5 P 09:10:27.25 0.01 0.0 1.90 1.0
G214 NL 10.7 P 09:10:27.41 0.11 0.0 2.07 1.0
G274 NL 10.7 P 09:10:27.30 -0.01 0.0 1.98 1.0
G064 NL 10.8 P 09:10:27.58 0.27 0.0 2.02 1.0
G344 NL 11.3 P 09:10:27.52 0.11 0.0 1.87 1.0
G124 NL 11.3 P 09:10:27.47 0.04 0.0 2.11 1.0
G024 NL 11.5 P 09:10:27.54 0.08 0.0 - -
G634 NL 11.6 P 09:10:27.46 -0.01 0.0 - -
G034 NL 11.7 P 09:10:27.61 0.11 0.0 2.14 1.0
G334 NL 12.3 P 09:10:27.63 0.00 0.0 2.16 1.0
G304 NL 13.2 P 09:10:27.73 -0.06 0.0 2.07 1.0
G354 NL 13.6 P 09:10:27.85 -0.02 0.0 2.24 1.0
G074 NL 13.7 P 09:10:28.04 0.14 0.0 2.04 1.0
G164 NL 13.9 P 09:10:28.08 0.13 0.0 2.28 1.0
G254 NL 14.4 P 09:10:28.31 0.27 0.0 2.00 1.0
G684 NL 14.9 P 09:10:28.09 -0.04 0.0 2.06 1.0
G404 NL 15.0 P 09:10:28.21 0.07 0.0 2.15 1.0
G264 NL 15.1 P 09:10:28.33 0.14 0.0 2.19 1.0
G364 NL 15.7 P 09:10:28.22 -0.07 0.0 2.09 1.0
G324 NL 15.7 P 09:10:28.27 -0.02 0.0 2.14 1.0
G694 NL 16.8 P 09:10:28.50 -0.03 0.0 2.03 1.0
G444 NL 17.0 P 09:10:28.50 -0.04 0.0 - -
G454 NL 17.1 P 09:10:28.50 -0.09 0.0 - -
G414 NL 17.6 P 09:10:28.62 -0.06 0.0 1.99 1.0
BFB2 NL 18.5 P 09:10:28.92 -0.02 0.0 - -
G464 NL 18.7 P 09:10:29.51 0.61 0.0 1.94 1.0
G314 NL 19.7 P 09:10:29.06 -0.05 0.0 2.06 1.0
G504 NL 20.4 P 09:10:29.29 0.07 0.0 2.20 1.0
G374 NL 21.5 P 09:10:29.40 -0.06 0.0 - -
G664 NL 21.9 P 09:10:29.59 0.06 0.0 - -
G474 NL 22.0 P 09:10:29.52 -0.02 0.0 - -
G424 NL 22.0 P 09:10:29.50 -0.07 0.0 2.06 1.0
G604 NL 23.1 P 09:10:29.80 0.02 0.0 - -
G554 NL 24.3 P 09:10:30.14 0.11 0.0 2.10 1.0
G644 NL 24.7 P 09:10:30.01 -0.09 0.0 - -
G484 NL 25.9 P 09:10:30.30 -0.01 0.0 2.29 1.0
G434 NL 26.2 P 09:10:30.40 0.02 0.0 2.25 1.0
VNDM4 NL 27.2 P 09:10:30.58 0.02 0.0 - -
G534 NL 30.6 P 09:10:31.21 0.07 0.0 - -
2024-04-11 09:39 (UTC)
De kolom 'Tijd' geeft de aankomsttijd aan van de trillingen. Het type van de trilling, P (primair) voor longitudinaal en S (secundair) voor transversaal (voor uitleg, zie hier ), is aangegeven in de kolom 'Phase'. Het kan voorkomen dat de transversale trillingen (golven) niet zichtbaar zijn in de registraties waardoor in de tabel alleen P data te zien zijn. Daarnaast is er een kolom ('Distance') die de afstand van het seismische station tot het epicentrum van de aardbeving geeft in km. De kolom 'Residual' geeft het verschil aan tussen de gemeten aankomsttijd en de theoretische aankomsttijd van de aardbevingsgolf, waarbij de theoretische aankomsttijd wordt berekend op grond van het seismische snelheidsmodel van de ondergrond voor de regio in Nederland waar de aardbeving plaatsvond. De gewichtsfactor (kolom 'Pha Weight') is een maat voor de betrouwbaarheid van de aankomsttijd van de seismische golf en geeft aan hoeveel invloed deze phase heeft gehad op de oplossing van deze locatie. De kolom 'Magnitude' geeft de berekende magnitude van de aardbeving per seismisch meetstation, terwijl de kolom 'Mag Weight' een maat is voor de betrouwbaarheid.