Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 20 mei 2026 06:00 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 13.4 | 90 | Z 4 | 6.35 | 35 | |||
| Nieuw Beerta | 13 | 94 | Z 3 | 4.18 | 21 | |||
| Terschelling | 12.8 | 89 | ZW 5 | 9.24 | 44 | 12000 | 1012.6 | |
| Vlieland | zwaar bewolkt | 12.6 | 90 | ZZW 5 | 8.99 | 45 | 11000 | 1012.4 |
| Leeuwarden | zwaar bewolkt | 12.4 | 90 | ZZW 3 | 4.9 | 29 | 20000 | 1013.4 |
| Stavoren | half bewolkt | 12.6 | 90 | ZZW 4 | 5.87 | 30 | 23000 | |
| Houtribdijk | ZZW 4 | 7.11 | 37 | |||||
| Eelde | geheel bewolkt | 12.8 | 93 | Z 3 | 4.16 | 24 | 26000 | 1014.2 |
| Hoogeveen | geheel bewolkt | 13 | 92 | ZZW 3 | 5.11 | 27 | 35000 | 1014.8 |
| Heino | 12.9 | 95 | Z 2 | 2.43 | 18 | |||
| Twenthe | motregen en regen | 12.9 | 97 | ZZW 3 | 4.02 | 22 | 15000 | 1015.7 |
| Deelen | lichte motregen | 12.6 | 92 | Z 3 | 4.51 | 25 | 15000 | 1015.5 |
| Hupsel | 13.1 | 93 | ZZW 2 | 3.27 | 22 | |||
| Herwijnen | 12.8 | 88 | ZZW 3 | 4.23 | 22 | 1015.4 | ||
| Marknesse | ||||||||
| Lelystad | zwaar bewolkt | 12.8 | 86 | ZZW 4 | 5.58 | 29 | 27000 | 1014.3 |
| De Bilt | geheel bewolkt | 13.1 | 90 | ZZW 3 | 3.81 | 25 | 30000 | 1014.9 |
| Cabauw | af en toe lichte regen | 12.8 | 93 | Z 3 | 4.4 | 22 | 23000 | 1015.0 |
| Den Helder | geheel bewolkt | 12.9 | 88 | ZZW 4 | 5.96 | 30 | 12000 | 1012.9 |
| Texelhors | ZZW 5 | 9.57 | 42 | |||||
| Berkhout | 12.2 | 87 | ZZW 3 | 5.23 | 29 | 20000 | ||
| IJmuiden | ZZW 6 | 12.76 | 55 | |||||
| Wijk aan Zee | 13.2 | 85 | ||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 13 | 83 | ZZW 4 | 6.37 | 34 | 21000 | 1014.3 |
| Voorschoten | geheel bewolkt | 13.3 | 84 | ZW 3 | 5.34 | 31 | 25000 | 1014.4 |
| Rotterdam | zwaar bewolkt | 13.8 | 83 | ZW 4 | 7.19 | 42 | 20000 | 1014.6 |
| Hoek van Holland | 13.3 | 82 | 1014.4 | |||||
| Wilhelminadorp | 12.7 | 89 | ZW 3 | 4.8 | 26 | 1015.3 | ||
| Vlissingen | licht bewolkt | 12.6 | 90 | ZW 5 | 8.04 | 35 | 12000 | 1015.2 |
| Westdorpe | 12.7 | 89 | ZW 4 | 6.49 | 33 | 35000 | 1016.0 | |
| Woensdrecht | droog na regen | 13.1 | 87 | ZW 3 | 5.13 | 35 | 20000 | 1015.7 |
| Gilze Rijen | droog na regen | 12.2 | 96 | ZZW 2 | 3.32 | 18 | 20000 | 1016.0 |
| Volkel | motregen en regen | 12.2 | 95 | Z 3 | 3.6 | 20 | 15000 | 1016.2 |
| Eindhoven | droog na regen | 12 | 95 | Z 3 | 3.4 | 19 | 22000 | 1016.1 |
| Ell | lichte regen | 12 | 97 | Z 2 | 2.66 | 12 | 17000 | |
| Horst | 12.3 | 93 | Z 3 | 3.42 | 18 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | af en toe lichte regen | 12 | 96 | WZW 1 | 1.21 | 8 | 11000 | 1017.6 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.