Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd. Ook zijn de gegevens per station interactief te bekijken via de KNMI Dataverkenner.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 18 november 2026 17:00 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
Chill (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 8.9 | 4.7 | 81 | WNW 5 | 10.18 | 53 | ||||
| Nieuw Beerta | 8.3 | 4.1 | 82 | W 5 | 9.17 | 50 | ||||
| Terschelling | af en toe lichte regen | 8.6 | 0 (6.9) | 5.2 | 77 | NW 4 | 6.76 | 37 | 21000 | 985.9 |
| Vlieland | onbewolkt | 9.3 | 5.7 | 75 | WNW 5 | 8.37 | 37 | 22000 | 986.4 | |
| Leeuwarden | droog na regen | 8.1 | 0 (6.5) | 5.0 | 78 | WNW 3 | 5.44 | 27 | 50000 | 985.8 |
| Stavoren | licht bewolkt | 7.7 | 4.8 | 85 | W 3 | 4.8 | 25 | 50000 | ||
| Houtribdijk | W 3 | 4.64 | 24 | |||||||
| Eelde | droog na regen | 8.5 | 0 (6.8) | 5.4 | 76 | W 4 | 5.83 | 35 | 50000 | 985.1 |
| Hoogeveen | licht bewolkt | 8.3 | 0 (6.7) | 5.3 | 79 | W 3 | 5.36 | 33 | 50000 | 986.1 |
| Heino | 7.7 | 5.4 | 80 | W 3 | 3.47 | 22 | ||||
| Twenthe | geheel bewolkt | 8.4 | 0 (6.8) | 5.7 | 78 | W 3 | 4.64 | 22 | 50000 | 986.8 |
| Deelen | geheel bewolkt | 8.6 | 0 (7.6) | 6.8 | 90 | W 2 | 3.01 | 18 | 50000 | 987.7 |
| Hupsel | 8.7 | 6.8 | 92 | WZW 2 | 3.3 | 17 | ||||
| Herwijnen | 9.8 | 0 (8.9) | 7.5 | 91 | W 3 | 4.54 | 23 | 988.3 | ||
| Marknesse | 8.5 | 6.1 | 80 | W 3 | 3.99 | 33 | 50000 | |||
| Lelystad | geheel bewolkt | 8.2 | 0 (6.5) | 6.4 | 78 | W 2 | 2.88 | 19 | 50000 | 987.1 |
| De Bilt | droog na regen | 9 | 0 (8) | 8.2 | 92 | W 2 | 1.83 | 12 | 40000 | 987.8 |
| Cabauw | droog na regen | 9.4 | 0 (8.5) | 7.6 | 91 | WZW 2 | 3.31 | 19 | 35000 | 987.9 |
| Den Helder | zwaar bewolkt | 9 | 0 (7) | 7.0 | 74 | WNW 3 | 3.48 | 23 | 34000 | 986.9 |
| Texelhors | WNW 5 | 8.14 | 37 | |||||||
| Berkhout | 7.4 | 5.1 | 84 | WNW 3 | 3.4 | 18 | 35000 | |||
| IJmuiden | W 4 | 5.85 | 31 | |||||||
| Wijk aan Zee | 10.1 | 74 | ||||||||
| Schiphol | droog na regen | 9.1 | 0 (8) | 7.1 | 88 | W 3 | 3.52 | 18 | 50000 | 987.5 |
| Voorschoten | geheel bewolkt | 10.1 | 0 (8.6) | 83 | WNW 2 | 2.84 | 20 | 45000 | 987.8 | |
| Rotterdam | af en toe lichte regen | 9.9 | 0 (8.8) | 8.6 | 89 | W 2 | 2.64 | 15 | 31000 | 988.1 |
| Hoek van Holland | 10.1 | 0 (9.1) | 89 | W 3 | 5.25 | 26 | 987.9 | |||
| Wilhelminadorp | 11.2 | 0 (10) | 86 | WZW 3 | 5.21 | 29 | 988.6 | |||
| Vlissingen | droog na regen | 11.1 | 0 (10.2) | 90 | WZW 4 | 6.62 | 33 | 7000 | 988.6 | |
| Westdorpe | 10.6 | 0 (9.6) | 88 | ZW 4 | 7.05 | 36 | 34000 | 989.5 | ||
| Woensdrecht | af en toe lichte regen | 10.5 | 92 | WZW 3 | 3.98 | 20 | 11000 | 988.8 | ||
| Gilze Rijen | regen | 9.4 | 0 (8.7) | 6.8 | 93 | W 3 | 5.11 | 28 | 6000 | 988.8 |
| Volkel | lichte regen | 9.7 | 0 (8.9) | 7.5 | 92 | W 3 | 4.26 | 29 | 50000 | 988.2 |
| Eindhoven | lichte motregen en regen | 10.4 | 0 (9.3) | 87 | ZW 4 | 6.08 | 35 | 45000 | 988.7 | |
| Ell | droog na regen | 10.2 | 83 | WZW 4 | 6.16 | 36 | 50000 | |||
| Horst | 8.9 | 6.5 | 95 | W 3 | 4.33 | 32 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | droog na regen | 10.1 | 0 (8.6) | 80 | ZW 4 | 7.07 | 39 | 50000 | 990.3 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.