Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 16 mei 2026 01:30 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 9.2 | 75 | WNW 5 | 9.77 | 42 | |||
| Nieuw Beerta | 6.9 | 90 | WZW 3 | 4.78 | 21 | |||
| Terschelling | 7.9 | 74 | WNW 4 | 5.61 | 30 | 17000 | 1004.3 | |
| Vlieland | half bewolkt | 8.5 | 73 | NW 5 | 8.06 | 38 | 14000 | 1004.7 |
| Leeuwarden | zwaar bewolkt | 7.4 | 79 | WNW 3 | 3.56 | 17 | 20000 | 1004.3 |
| Stavoren | af en toe lichte regen | 8.5 | 77 | WNW 4 | 7.73 | 41 | 24000 | |
| Houtribdijk | WNW 4 | 5.52 | 28 | |||||
| Eelde | zwaar bewolkt | 5.1 | 95 | WZW 2 | 1.6 | 12 | 21000 | 1004.4 |
| Hoogeveen | geheel bewolkt | 6.3 | 89 | WZW 2 | 3.25 | 15 | 50000 | 1004.9 |
| Heino | 6.3 | 96 | WZW 1 | 0.42 | 12 | |||
| Twenthe | droog na motregen | 6.3 | 97 | WZW 2 | 2.66 | 15 | 18000 | 1005.6 |
| Deelen | onbewolkt | 3.9 | 94 | ZW 2 | 2.45 | 11 | 10000 | 1006.2 |
| Hupsel | 6.5 | 90 | WZW 2 | 2 | 11 | |||
| Herwijnen | 3.5 | 95 | ZW 2 | 1.8 | 9 | 1006.6 | ||
| Marknesse | af en toe lichte regen | 6.1 | 97 | ZZW 1 | 1.49 | 10 | 45000 | |
| Lelystad | half bewolkt | 4.8 | 86 | WZW 2 | 2.26 | 13 | 20000 | 1005.7 |
| De Bilt | droog na regen | 6.3 | 89 | WZW 2 | 2.22 | 17 | 24000 | 1006.3 |
| Cabauw | 4.7 | 97 | ZW 2 | 2.16 | 12 | 16000 | 1006.5 | |
| Den Helder | af en toe lichte regen | 7.3 | 76 | NW 4 | 6.41 | 38 | 10000 | 1005.4 |
| Texelhors | WNW 4 | 6.08 | 34 | |||||
| Berkhout | droog na motregen | 4.9 | 92 | W 2 | 2.98 | 12 | 21000 | |
| IJmuiden | W 4 | 7.26 | 38 | |||||
| Wijk aan Zee | 8.2 | 72 | ||||||
| Schiphol | licht bewolkt | 4.9 | 85 | W 2 | 2.82 | 13 | 28000 | 1006.1 |
| Voorschoten | droog na motregen | 7.6 | 76 | NW 2 | 2.57 | 15 | 45000 | 1006.5 |
| Rotterdam | onbewolkt | 4.5 | 83 | W 2 | 2.24 | 12 | 34000 | 1006.8 |
| Hoek van Holland | 8.9 | 66 | 1006.8 | |||||
| Wilhelminadorp | 4.1 | 90 | WZW 2 | 2.33 | 12 | 1007.6 | ||
| Vlissingen | onbewolkt | 7.9 | 71 | W 3 | 3.5 | 25 | 24000 | 1007.8 |
| Westdorpe | 5.3 | 94 | WZW 2 | 3.36 | 14 | 40000 | 1008.2 | |
| Woensdrecht | licht bewolkt | 4.5 | 96 | ZW 2 | 1.71 | 8 | 1500 | 1007.4 |
| Gilze Rijen | onbewolkt | 4.1 | 96 | ZW 2 | 2.1 | 13 | 18000 | 1007.3 |
| Volkel | onbewolkt | 3 | 95 | WZW 2 | 1.93 | 9 | 22000 | 1006.7 |
| Eindhoven | licht bewolkt | 4.5 | 93 | WZW 2 | 2.14 | 10 | 23000 | 1007.0 |
| Ell | zwaar bewolkt | 6.2 | 89 | ZW 2 | 1.73 | 9 | 50000 | |
| Horst | 5.4 | 92 | WZW 2 | 1.83 | 12 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | geheel bewolkt | 5.2 | 89 | ZW 2 | 2.16 | 12 | 45000 | 1007.5 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.