Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 15 augustus 2026 08:50 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
Hittekracht (WBGT) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 19.5 | 89 | N 4 | 6.35 | 28 | ||||
| Nieuw Beerta | 19.7 | 85 | WNW 2 | 1.91 | 10 | ||||
| Terschelling | 18.7 | 3 (18.2) | 91 | NNO 3 | 5.07 | 24 | 22000 | 1016.4 | |
| Vlieland | zwaar bewolkt | 19 | 94 | NNO 4 | 5.83 | 25 | 24000 | 1016.3 | |
| Leeuwarden | geheel bewolkt | 19.1 | 3 (18.6) | 92 | NNO 3 | 5.07 | 25 | 21000 | 1016.1 |
| Stavoren | regen | 19.6 | 95 | N 3 | 3.93 | 24 | 13000 | ||
| Houtribdijk | N 3 | 4.31 | 20 | ||||||
| Eelde | af en toe lichte regen | 18.6 | 3 (18.2) | 95 | N 2 | 3.27 | 21 | 9000 | 1015.8 |
| Hoogeveen | onweer met neerslag | 19.1 | 3 (18.1) | 87 | NNO 1 | 1.29 | 10 | 31000 | 1016.1 |
| Heino | 19 | 85 | NO 2 | 2.42 | 15 | ||||
| Twenthe | af en toe lichte regen | 20 | 3 (19.1) | 76 | N 3 | 3.52 | 20 | 16000 | 1015.5 |
| Deelen | geheel bewolkt | 21.2 | 2 (17.2) | 53 | NO 2 | 3.34 | 29 | 45000 | 1015.1 |
| Hupsel | 20.4 | 75 | N 3 | 3.91 | 24 | ||||
| Herwijnen | 20.4 | 73 | NNO 2 | 2.68 | 14 | 1015.5 | |||
| Marknesse | onweer met neerslag | 18.8 | 92 | NNW 2 | 3.11 | 19 | 25000 | ||
| Lelystad | droog na regen | 19.5 | 3 (19.1) | 88 | W 1 | 1.42 | 12 | 33000 | 1016.8 |
| De Bilt | geheel bewolkt | 21.1 | 4 (21.1) | 76 | N 3 | 3.63 | 19 | 35000 | 1016.1 |
| Cabauw | droog na regen | 21.5 | 5 (22) | 78 | N 3 | 4.24 | 24 | 25000 | 1015.7 |
| Den Helder | lichte motregen | 19.8 | 3 (19.3) | 93 | NO 2 | 3.13 | 20 | 16000 | 1015.9 |
| Texelhors | ONO 2 | 2.37 | 11 | ||||||
| Berkhout | regen | 19.3 | 99 | ONO 3 | 3.94 | 19 | 7000 | ||
| IJmuiden | O 3 | 4.82 | 23 | ||||||
| Wijk aan Zee | 18.7 | 96 | |||||||
| Schiphol | geheel bewolkt | 20.9 | 4 (20.7) | 86 | ONO 3 | 4.29 | 21 | 26000 | 1015.7 |
| Voorschoten | af en toe lichte regen | 20.8 | 3 (19.8) | 82 | NO 2 | 3.09 | 24 | 40000 | 1015.6 |
| Rotterdam | droog na motregen | 20.8 | 3 (19.8) | 82 | NO 3 | 3.65 | 21 | 28000 | 1015.5 |
| Hoek van Holland | 20.9 | 3 (19.9) | 78 | NO 4 | 5.5 | 25 | 1015.3 | ||
| Wilhelminadorp | 22 | 4 (20.8) | 74 | ONO 3 | 3.67 | 25 | 1015.0 | ||
| Vlissingen | zwaar bewolkt | 22.4 | 4 (22) | 77 | ONO 2 | 2.26 | 16 | 24000 | 1015.2 |
| Westdorpe | 21.7 | 4 (21.8) | 83 | NNO 2 | 2.41 | 15 | 29000 | 1015.2 | |
| Woensdrecht | zwaar bewolkt | 21.2 | 80 | NO 4 | 5.73 | 29 | 18000 | 1014.5 | |
| Gilze Rijen | geheel bewolkt | 21.8 | 3 (19.8) | 68 | NNO 3 | 5.38 | 28 | 50000 | 1015.0 |
| Volkel | geheel bewolkt | 21.9 | 4 (20.8) | 65 | NO 2 | 3.25 | 17 | 26000 | 1014.7 |
| Eindhoven | zwaar bewolkt | 21.5 | 4 (20.1) | 67 | N 3 | 3.4 | 21 | 45000 | 1014.8 |
| Ell | licht bewolkt | 20.5 | 70 | N 2 | 1.71 | 10 | 31000 | ||
| Horst | 19.9 | 80 | N 2 | 2.14 | 18 | ||||
| Maastricht-Aachen Airport | licht bewolkt | 22.7 | 5 (22) | 59 | Z 1 | 1.34 | 11 | 29000 | 1013.9 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.