Waarnemingen
Actuele waarnemingen
Om een weersverwachting te kunnen opstellen en het klimaat te monitoren, verzamelen meteorologen over de hele wereld waarnemingen en metingen.
Het KNMI beheert in Nederland automatische weerstations die continu de windrichting en –sterkte, de temperatuur, de relatieve vochtigheid, de neerslag, de globale straling van de zon, zicht en luchtdruk meten, evenals neerslagsoort en weertype.
Actuele metingen van de stations worden op deze pagina gepresenteerd. De gegevens worden elke 10 minuten geactualiseerd.
Meer informatie vindt u in de veelgestelde vragen over automatische weerstations.
Waarnemingen per waarneemstation
Verspreid over heel Nederland heeft het KNMI weerstations die elke tien minuten gegevens doorgeven.
Waarnemingen 31 maart 2026 19:40 uur
| Station |
Weer |
Temp (°C) |
RV (%) |
Wind (bft) |
Wind (m/s) |
Windstoot (km/uur) |
Zicht (m) |
Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwersoog | 8.2 | 75 | NW 4 | 6.24 | 28 | |||
| Nieuw Beerta | 7.5 | 79 | NNW 3 | 3.87 | 20 | |||
| Terschelling | 7.8 | 88 | WNW 3 | 4.26 | 22 | 13000 | 1027.8 | |
| Vlieland | onbewolkt | 8.2 | 88 | WNW 3 | 4.9 | 21 | 9000 | 1027.9 |
| Leeuwarden | licht bewolkt | 8.2 | 73 | WNW 2 | 3.17 | 14 | 16000 | 1027.6 |
| Stavoren | licht bewolkt | 8 | 90 | WNW 3 | 4.74 | 22 | 12000 | |
| Houtribdijk | N 3 | 5.03 | 22 | |||||
| Eelde | onbewolkt | 8.3 | 68 | NW 3 | 4.39 | 24 | 22000 | 1027.5 |
| Hoogeveen | half bewolkt | 8.3 | 68 | NNW 3 | 3.87 | 24 | 50000 | 1027.4 |
| Heino | 9.2 | 65 | NW 2 | 2.91 | 17 | |||
| Twenthe | onbewolkt | 8.8 | 67 | NNW 2 | 2.9 | 16 | 23000 | 1027.0 |
| Deelen | zwaar bewolkt | 9.6 | 62 | N 2 | 3.09 | 15 | 28000 | 1027.8 |
| Hupsel | 9.1 | 68 | NW 3 | 3.44 | 18 | |||
| Herwijnen | 9.7 | 65 | NW 3 | 3.97 | 20 | 1027.9 | ||
| Marknesse | 9 | 73 | NW 2 | 3.03 | 19 | 50000 | ||
| Lelystad | half bewolkt | 9.4 | 67 | NNW 2 | 2.7 | 16 | 29000 | 1027.9 |
| De Bilt | zwaar bewolkt | 10.4 | 60 | NW 2 | 3.15 | 22 | 26000 | 1027.9 |
| Cabauw | 9 | 76 | NNW 2 | 3.23 | 19 | 19000 | 1028.0 | |
| Den Helder | onbewolkt | 8.4 | 84 | WNW 3 | 3.56 | 19 | 16000 | 1028.0 |
| Texelhors | WNW 3 | 4.08 | 17 | |||||
| Berkhout | 8.8 | 79 | NW 2 | 2.73 | 15 | 15000 | ||
| IJmuiden | WNW 3 | 4 | 18 | |||||
| Wijk aan Zee | 8.6 | 85 | ||||||
| Schiphol | onbewolkt | 8.7 | 75 | NW 3 | 3.63 | 18 | 16000 | 1028.2 |
| Voorschoten | onbewolkt | 8.4 | 87 | NW 2 | 3.25 | 16 | 17000 | 1028.3 |
| Rotterdam | onbewolkt | 8.3 | 82 | WNW 2 | 1.85 | 11 | 16000 | 1028.3 |
| Hoek van Holland | 9 | 84 | NW 3 | 3.85 | 16 | 1028.8 | ||
| Wilhelminadorp | 8.7 | 85 | NW 2 | 2.94 | 16 | 1028.7 | ||
| Vlissingen | geheel bewolkt | 8.9 | 83 | WNW 3 | 4.26 | 22 | 14000 | 1028.8 |
| Westdorpe | 9.2 | 81 | WNW 3 | 4.08 | 19 | 28000 | 1028.9 | |
| Woensdrecht | onbewolkt | 9 | 71 | NNW 2 | 3.15 | 19 | 17000 | 1028.5 |
| Gilze Rijen | licht bewolkt | 9.6 | 67 | WNW 2 | 3.19 | 20 | 28000 | 1028.2 |
| Volkel | licht bewolkt | 10 | 59 | NNW 2 | 2.06 | 14 | 30000 | 1027.6 |
| Eindhoven | licht bewolkt | 10.2 | 60 | NNW 1 | 1.32 | 12 | 35000 | 1027.9 |
| Ell | licht bewolkt | 10.6 | 58 | NNW 2 | 1.6 | 11 | 50000 | |
| Horst | 11 | 57 | NNW 2 | 2.57 | 19 | |||
| Maastricht-Aachen Airport | onbewolkt | 9.3 | 67 | WZW 1 | 1.03 | 7 | 30000 | 1027.8 |
Temperatuurverloop De Bilt, Utrecht
Onderstaande grafiek toont gevalideerde daggegevens van de temperatuur, gemeten op het KNMI-station De Bilt.